Zotye Cloud 100 EV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 0.000 | 0.000 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 |
| Garantie officielle en Chine | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 3627 | 3627 |
| Largeur (mm) | 1620 | 1620 |
| Hauteur (mm) | 1476 | 1476 |
| Empattement (mm) | 2360 | 2360 |
| Poids à vide (kg) | 1040 | 1040 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 27 kw | Electric motor 27 kw |
| Carburant | Electric | Electric |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 37 / 27 | 37 / 27 |
| Couple maximal (Nm) | 140.0 | 140.0 |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 27 | 27 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 140 | 140 |
| Autonomie sans recharge (km) | 155 | 155 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 20 | 20 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 |
| Temps de charge (heures) | 8 | 8 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear |
| Type de transmission | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Drum | Drum |
| Frein à main | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 165 / 60R14 | 165 / 60R14 |
| Roue de secours | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | - | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | - | ✔ |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB | USB |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | - / - | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | opt. | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | opt. | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles


















