SAIC Maxus T70
Aussi appelé: MG Extender (en Tailand)
Aussi appelé: MG Extender (en Tailand)
- Motorisation: 2.0T 163 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
- Transmission: 4WD, FWD
Prix en Chine: 119.800 - 204.800 yuans ($17.610 - $30.110)
An: 2019
SAIC Maxus T70: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 142.800 | 119.800 | 121.800 | 129.800 | 131.800 | 131.800 | 132.800 | 133.800 | 134.800 | 141.800 | 143.800 | 146.800 | 144.800 | 148.800 | 149.800 | 151.800 | 156.800 | 158.800 | 161.800 | 163.800 | 166.800 | 168.800 | 180.800 | 182.800 | 202.800 | 204.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 20.990 | 17.610 | 17.900 | 19.080 | 19.370 | 19.370 | 19.520 | 19.670 | 19.820 | 20.840 | 21.140 | 21.580 | 21.290 | 21.870 | 22.020 | 22.310 | 23.050 | 23.340 | 23.780 | 24.080 | 24.520 | 24.810 | 26.580 | 26.870 | 29.810 | 30.110 |
▼ Carrosserie | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup |
| Longueur (mm) | 5365 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 |
| Largeur (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Hauteur (mm) | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
| Empattement (mm) | 3155 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
▼ Moteur | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 |
| Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 |
| Couple maximal (Nm) | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
▼ Transmission | Manual 4WD | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual 4WD | Automatic | Manual 4WD | Automatic | Automatic | Automatic 4WD | Manual 4WD | Automatic 4WD | Manual | Manual | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic | Automatic | Manual 4WD | Manual 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | 4WD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Blocage du différentiel arrière | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Taille des pneus | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 65 R17 | 245 / 65 R17 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 65 R17 | 245 / 65 R17 | 245 / 65 R17 | 245 / 65 R17 | 245 / 65 R17 | 245 / 65 R17 | 245 / 65 R17 | 245 / 65 R17 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||||||||||||||||||
▼ Confort | ||||||||||||||||||||||||||
| Climatiseur | Automatic | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | opt. | - | - | opt. | opt. | - | - | - | - | opt. | opt. | - | opt. | - | ✔ | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | opt. | - | - | opt. | opt. | - | - | - | - | opt. | opt. | - | opt. | - | ✔ | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||||||||||||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ | opt. | ✔ | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | opt. | opt. | - | - | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | opt. | - | - | opt. | opt. | - | - | - | - | opt. | opt. | - | opt. | - | ✔ | ✔ | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||||||||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | LED |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | LED |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||||||||||||||||||
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Sécurité passive | ||||||||||||||||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / opt. | ✔ / opt. | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / opt. | ✔ / opt. | ✔ / opt. | ✔ / opt. | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / opt. | ✔ / ✔ | ✔ / opt. | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||||||||||||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front opt. / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front- / Rear- | Front opt. / Rear- | Front- / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric opt | - | - | electric opt | electric opt | - | - | - | - | electric opt | electric opt | - | electric opt | - | electric opt | electric opt | electric opt | electric opt | electric opt | electric opt | electric opt | electric opt | electric opt | electric opt | electric opt | electric opt |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles






































