Electric vehicle Renault Jiangling Yi
- Motorisation: Moteur électrique 60 kw, Moteur électrique 110 kw, Moteur électrique 170 kw
- Autonomie: 400 km, 500 km, 450 km
Prix en Chine: 129.800 - 197.800 yuans ($19.080 - $29.080)
An: 2021
Renault Jiangling Yi: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 129.800 | 135.800 | 147.800 | 156.800 | 166.800 | 169.800 | 179.800 | 179.800 | 197.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 19.080 | 19.960 | 21.730 | 23.050 | 24.520 | 24.960 | 26.430 | 26.430 | 29.080 |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
| Largeur (mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| Hauteur (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 60 kw | Electric motor 110 kw | Electric motor 110 kw | Electric motor 110 kw | Electric motor 110 kw | Electric motor 60 kw | Electric motor 110 kw | Electric motor 170 kw | Electric motor 170 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 60 | 110 | 170 | 170 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 170 | 225 | 225 | 225 | 225 | 170 | 225 | 395 | 395 |
| Autonomie sans recharge (km) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 450 | 450 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 60 | 60 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Temps de charge (heures) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 5.8 | 5.8 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear 4WD | 1-gear 4WD |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | 未知 | FWD | FWD | FWD | FWD | 未知 | FWD | 4WD (2 engines) | 4WD (2 engines) |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | - | - | - | - | electric | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 225 / 45 R18 | 225 / 45 R18 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||
▼ Confort | |||||||||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | - | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Adaptive | ● Adaptive | - | - | ● Adaptive | ● Adaptive |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | - | ● | ● | ● | ● 360° | - | - | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
▼ Lumières | |||||||||
| Feux de croisement | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● Halogen | ● Halogen | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | - | - | ● multicolor | - | - | ● multicolor | ● multicolor |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||
| Navigation GPS | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Commande vocale | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Écran tactile | - | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | - | - | ● sensor | ● sensor |
| Tableau de bord numérique | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Bluetooth | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | |||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ● / - | ● / - | - / - | - / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | ● / ● | - / - | - / - | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | ○ / - | ● / ● | - / - | - / - | ● / ● | ● / ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | - | ○ Non-openable panoramic | ○ Non-openable panoramic | ○ Non-openable panoramic | ○ Non-openable panoramic | - | - | ● Non-openable panoramic | ● Non-openable panoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric | ● Electric | ● Electric | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric | ● Electric | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles







































