Sehol A5 Plus: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 98.800 | 105.800 | 112.800 | 118.800 | 126.800 | 134.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 14.520 | 15.550 | 16.580 | 17.460 | 18.640 | 19.820 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Largeur (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Hauteur (mm) | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 |
| Empattement (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Poids à vide (kg) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Compartiment à bagages (L) | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
▼ Moteur | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 | 1.5T 184 hp L4 |
| Modèle de moteur | HFC4GC1.6E | HFC4GC1.6E | HFC4GC1.6E | HFC4GC1.6E | HFC4GC1.6E | HFC4GC1.6E |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 300.0 / 1800-3500 | 300.0 / 1800-3500 | 300.0 / 1800-3500 | 300.0 / 1800-3500 | 300.0 / 1800-3500 | 300.0 / 1800-3500 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.86 / 6.0 / 6.98 | 8.86 / 6.0 / 6.98 | 8.86 / 6.0 / 6.98 | 8.86 / 6.0 / 6.98 | 8.86 / 6.0 / 6.98 | 8.86 / 6.0 / 6.98 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
▼ Transmission | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 225 / 45 R18 | 225 / 45 R18 | 225 / 45 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | ● Manual | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive |
| Hayon électrique | - | - | - | - | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● 360° | ● 360° | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | - | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | ● | ● |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | - | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Navigation GPS | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Bluetooth | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | - / - | ● / - | ● / - |
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | - | ● electric | ● electric | ● electric | ● electric | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles

































































