Comparer Sehol A5 Plus et BAIC Senova CC
Pour voir les photos de BAIC Senova CC(2015), faites glisser le cercle avec les flèches vers la gauche, pour afficher les photos de Sehol A5 Plus - vers la droite.
Spécifications
| Sehol A5 Plus | BAIC Senova CC | |||
| Caractéristiques générales | ||||
| Transmission | traction avant | traction avant | ||
| Moteur | ||||
| Type de moteur | B185RGA | B205RGA | ||
| Nombre de cylindres/soupapes | 4/16 | 4/16 | ||
| Volume, cm3 | 1799 | 1992 | ||
| Puissance nette, ch | 150 | 177(5500) | 204(5500) | |
| Couple, Nm | 240(1900-4500) | 280(1900-4500) | ||
| Vitesse maximale, km/h | 205 | 220 | ||
| Capacité du réservoir, L | 60 | |||
| Carrosserie | ||||
| Type de carrosserie | berline | berline | ||
| Nombre de portes/places | 4/5 | 4/5 | ||
| Longueur, mm | 4780 | 4735 | ||
| Largeur, mm | 1820 | 1790 | ||
| Hauteur, mm | 1492 | 1450 | ||
| Suspension avant | suspension McPherson | |||
| Suspension arrière | suspension indépendante | |||
| Freins avant | freins à disque freins ventilés | |||
| Freins arrière | freins à disque | |||
| Poids à vide, kg | 1432 | 1541 | ||
| Dimensions des pneus | 215/55 R16 | |||









































