JAC iC5
- Motorisation: Moteur électrique 142 kw
- Autonomie: 450 km, 530 km
Prix en Chine: 149.900 - 175.900 yuans ($22.040 - $25.860)
An: 2019
JAC iC5 : Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 149.900 | 155.900 | 159.900 | 175.900 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 22.040 | 22.920 | 23.510 | 25.860 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 120.000 km | 3 y / 120.000 km | 3 y / 120.000 km | 3 y / 120.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
| Largeur (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Hauteur (mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Empattement (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Garde au sol (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Poids à vide (kg) | 1670 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
▼ Moteur | Electric motor 142 kw | Electric motor 142 kw | Electric motor 142 kw | Electric motor 142 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Autonomie sans recharge (km) | 450 | 530 | 530 | 530 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 54.8 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temps de charge (heures) | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
| Roue de secours | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Adaptive |
| Hayon électrique | - | - | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | - | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | - | - | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | ● 64 colors | ● 64 colors |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | ● / - | ● / - |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electric | ● electric | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | - | - | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles







































