Great Wall Florid: Spécifications, prix
| Caractéristiques générales | |||
| Transmission | traction avant | ||
| Moteur | |||
| Type de moteur | GW 413 | GW 415 | YC4W75 |
| Nombre de cylindres/soupapes | |||
| Taux de compression | |||
| Volume, cm3 | 1342 | 1498 | 1219 |
| Puissance nette, ch | 88(6000) | 100(5600) | 74(4200) |
| Couple, Nm | 115(4400-5200) | 137(4800) | 153(2000-2400) |
| Autonomie sans recharge, km | |||
| Vitesse maximale, km/h | |||
| 0 à 100 km/h | |||
| Type de carburant et consommation | аи92 | аи92 | дизель |
| Capacité du réservoir, L | 45 | ||
| Capacité de la batterie, kWh | |||
| Carrosserie | |||
| Type de carrosserie | |||
| Nombre de portes/places | 5/5 | ||
| Longueur, mm | 3907 | ||
| Largeur, mm | 1694 | ||
| Hauteur, mm | 1521 | ||
| Voie (avant/arrière) | 1459 / 1430 | ||
| Suspension avant | Macpherson | ||
| Suspension arrière | semi-indépendante, suspension à torsion poutre de torsion | ||
| Freins avant | freins à disque | ||
| Freins arrière | freins à tambour | ||
| Garde au sol, mm | 134 | ||
| Poids à vide, kg | |||
| Poids total, kg | 1050 | 1053 | 1080 |
| Diamètre de braquage, m | |||
| Dimensions des pneus | 185/65 R15 | ||
Comparer avec d'autres modèles






















