Zhi Dou D32
- Motorisation: Moteur électrique 30 kw
- Autonomie: 310 km, 210 km
An: 2018
ZhiDou D3: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 0.000 | 0.000 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 120.000 km | 3 y / 120.000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 2975 | 2975 |
| Largeur (mm) | 1585 | 1585 |
| Hauteur (mm) | 1590 | 1590 |
| Empattement (mm) | 1865 | 1865 |
| Garde au sol (mm) | 125 | 125 |
| Poids à vide (kg) | 950 | 900 |
| Portes/sièges | 3 / 2 | 3 / 2 |
| Compartiment à bagages (L) | 274 | 274 |
▼ Moteur | Electric motor 30 kw | Electric motor 30 kw |
| Carburant | Electric | Electric |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 41 / 30 | 41 / 30 |
| Couple maximal (Nm) | 105.0 | 105.0 |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 30 | 30 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 105 | 105 |
| Autonomie sans recharge (km) | 310 | 210 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 33 | 23 |
| Temps de charge (heures) | 6-8 | 6-8 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear |
| Type de transmission | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Dependent | Dependent |
| Freins avant | Disc | Disc |
| Freins arrière | Disc | Disc |
| Frein à main | Foot | Foot |
| Taille des pneus | 165 / 50 R15 | 165 / 50 R15 |
| Roue de secours | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | Automatic | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | opt. | - |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | LED | LED |
| Feux de route | LED | LED |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB | USB |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
▼ Sièges et volant | ||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles














