Geely Coolray: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 109.800 | 78.800 | 79.800 | 88.800 | 89.800 | 98.800 | 99.800 | 108.800 | 108.800 | 109.800 | 118.800 | 119.800 | 129.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 16.140 | 11.580 | 11.730 | 13.050 | 13.200 | 14.520 | 14.670 | 15.990 | 15.990 | 16.140 | 17.460 | 17.610 | 19.080 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
| Largeur (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Hauteur (mm) | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
| Empattement (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Poids à vide (kg) | 1290 | 1290 | 1340 | 1355 | 1340 | 1355 | 1340 | 1340 | 1355 | 1340 | 1390 | ||
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
▼ Moteur | 1.5T 177 hp L3 | 1.0T 136 hp L3 | 1.0T 136 hp L3 | 1.5T 177 hp L3 | 1.5T 177 hp L3 | 1.5T 177 hp L3 | 1.5T 177 hp L3 | 1.5T 177 hp L3 | 1.5T 177 hp L3 | 1.5T 177 hp L3 | 1.5T 177 hp L3 | 1.5T 177 hp L3 | 1.5T 177 hp L3 |
| Modèle de moteur | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | ||||||||
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1477 | 998 | 998 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 177 / 130 / 5500 | 136 / 100 / 6000 | 136 / 100 / 6000 | 177 / 130 / 5500 | 177 / 130 / 5500 | 177 / 130 / 5500 | 177 / 130 / 5500 | 177 / 130 / 5500 | 177 / 130 / 5500 | 177 / 130 / 5500 | 177 / 130 / 5500 | 177 / 130 / 5500 | 177 / 130 / 550 |
| Couple maximal (Nm) | 255.0 / 1500-4000 | 205.0 / 2000-3000 | 205.0 / 2000-3000 | 255.0 / 1500-4000 | 255.0 / 1500-4000 | 255.0 / 1500-4000 | 255.0 / 1500-4000 | 255.0 / 1500-4000 | 255.0 / 1500-4000 | 255.0 / 1500-4000 | 255.0 / 1500-4000 | 255.0 / 1500-4000 | 255.0 / 1500-4000 |
| Normes d'émission | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | V | VI | V | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.0 / 5.2 / 6.1 | 6.5 / 4.5 / 5.3 | 6.5 / 4.5 / 5.3 | 7.0 / 5.2 / 6.1 | 8.0 / 5.2 / 6.1 | 7.0 / 5.2 / 6.1 | 8.0 / 5.2 / 6.1 | 7.0 / 5.2 / 6.1 | 7.0 / 5.2 / 6.1 | 8.0 / 5.2 / 6.1 | 7.0 / 5.2 / 6.1 | 8.0 / 5.2 / 6.1 | 6.7 / 4.8 / 5.5 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |||||||
▼ Transmission | DCT | Manual | Manual | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT |
| Nombre de vitesses | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Double wishbone independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 55 R18 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||||||
▼ Confort | |||||||||||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Caméra panoramique 360° | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
▼ Lumières | |||||||||||||
| Feux de croisement | LED | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | Halogen | Halogen | LED | LED | Halogen |
| Feux de route | LED | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | Halogen | Halogen | LED | LED | Halogen |
| Feux antibrouillard | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||||||
| Navigation GPS | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | |
| Écran tactile | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
| Tableau de bord numérique | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | USB | - | - | - |
▼ Sécurité passive | |||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
▼ Sièges et volant | |||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles



























































