Polestar 4
- Motorisation: Moteur électrique 200 kw, Moteur électrique 400 kw
- Autonomie: 668 km, 682 km, 628 km, 621 km, 709 km, 631 km, 612 km
Prix en Chine: 299.900 - 533.800 yuans ($44.090 - $78.470)
An: 2024
Polestar 4: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||||
| Longueur (mm) | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 |
| Largeur (mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
| Hauteur (mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
| Empattement (mm) | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 526-1536 | 526-1536 | 526-1536 | 526-1536 |
▼ Moteur | Electric motor 200 kw | Electric motor 200 kw | Electric motor 400 kw | Electric motor 400 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 200 | 200 | 400 | 400 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 343 | 343 | 686 | 686 |
| Autonomie sans recharge (km) | 668 | 668 | 682 | 682 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 86 | 86 | 100 | 100 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Moteur électrique avant (kW) | - | - | 200 | 200 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | - | - | 343 | 343 |
| Moteur électrique arrière (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Temps de charge (heures) | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 3.8 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear 4WD | 1-gear 4WD |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | RWD | RWD | 4WD (2 engines) | 4WD (2 engines) |
| Type de transmission intégrale | - | - | electric | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Suspension réglable | ● | ● | ||
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 255 / 50 R20 | 255 / 45 R21 | 255 / 50 R20 | 255 / 45 R21 |
| Roue de secours | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | - | ● | - | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Affichage tête haute | - | ● | - | ● |
| Hayon électrique | ● | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | ● | - | ● |
| Purificateur d'air | ● | ● | ● | ● |
| Caméra de tableau de bord | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● | ● | ● |
▼ Sécurité passive | ||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | ● | - | ● |
| Réglage électrique du volant | - | ● | - | ● |
| Mémoire de position du volant | - | ● | - | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | ● | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles

































