Geely Geometry E
- Motorisation: Moteur électrique 60 kw
- Autonomie: 320 km, 41 km, 401 km
Prix en Chine: 86.800 - 103.800 yuans ($12.760 - $15.260)
An: 2022
Geely Geometry E: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 86.800 | 86.800 | 97.800 | 97.800 | 103.800 | 103.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.760 | 12.760 | 14.380 | 14.380 | 15.260 | 15.260 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 |
| Largeur (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Hauteur (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Empattement (mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
| Garde au sol (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Poids à vide (kg) | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 1290 | 1290 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 4 | 5 / 5 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 5 | 5 / 4 | 5 / 5 | 5 / 4 | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
▼ Moteur | Electric motor 60 kw | Electric motor 60 kw | Electric motor 60 kw | Electric motor 60 kw | Electric motor 60 kw | Electric motor 60 kw | Electric motor 60 kw | Electric motor 60 kw | Electric motor 60 kw | Electric motor 60 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Autonomie sans recharge (km) | 380 | 380 | 380 | 380 | 320 | 320 | 41 | 41 | 401 | 401 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 33.5 | 33.5 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temps de charge (heures) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 121 | 121 | 121 | 121 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Manual | Manual | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Roue de secours | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||
▼ Confort | ||||||||||
| Climatiseur | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Adaptive | ● Adaptive |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● / ● side blind zone image | ● / ● side blind zone image | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● / ● side blind zone image | ● / ● side blind zone image |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||||||||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | ||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||||||
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front- / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electric | ● electric | ● electric | ● electric | - | - | ● electric | ● electric | ● electric | ● electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric | ● Electric | ● Electric | ● Electric | ● Electric | ● Electric | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating |
Comparer avec d'autres modèles

















