Geely Emgrand S
- Motorisation: 1.4T 141 hp
- Boîte de vitesses: CVT
Prix en Chine: 89.900 - 108.900 yuans ($13.220 - $16.010)
An: 2022
Geely Emgrand S: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 89.900 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 13.220 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV |
| Longueur (mm) | 4430 |
| Largeur (mm) | 1833 |
| Hauteur (mm) | 1573 |
| Empattement (mm) | 2700 |
| Poids à vide (kg) | 1390 |
| Portes/sièges | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 |
▼ Moteur | 1.4T 141 hp L4 |
| Modèle de moteur | JLB-4G14TB |
| Carburant | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1398 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 141 / 104 / 5200 |
| Couple maximal (Nm) | 235.0 / 1600-4000 |
| Normes d'émission | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 7.8 / 4.8 / 5.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 |
▼ Transmission | CVT |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Type de transmission | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc |
| Frein à main | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 50 R17 |
| Roue de secours | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● |
| Antidémarrage | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● |
| Accès sans clé au salon | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● |
| Système de contrôle de descente | ● |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | ● Halogen / ○ LED |
| Feux de route | ● Halogen / ○ LED |
| Détecteur de lumière | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● |
| Feux de jour | ● |
▼ Multimédia et navigation | |
| Navigation GPS | ● |
| Commande vocale | ● |
| Écran tactile | ● Touch screen |
| Bluetooth | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● |
▼ Sièges et volant | |
| Accoudoir | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ○ Folding ● Heating ○ Auto folding |
| Essuie-glace arrière | ● |
Comparer avec d'autres modèles





























































