Geely Emgrand L: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 93.900 | 99.900 | 109.900 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 13.800 | 14.690 | 16.160 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km | 4 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4735 | 4735 | 4735 |
| Largeur (mm) | 1815 | 1815 | 1815 |
| Hauteur (mm) | 1478 | 1478 | 1478 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Poids à vide (kg) | 1370 | 1370 | 1370 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 |
▼ Moteur | 1.4T 141 hp L4 | 1.4T 141 hp L4 | 1.4T 141 hp L4 |
| Modèle de moteur | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1398 | 1398 | 1398 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 141 / 104 / 5200 | 141 / 104 / 5200 | 141 / 104 / 5200 |
| Couple maximal (Nm) | 235.0 / 1600-4000 | 235.0 / 1600-4000 | 235.0 / 1600-4000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / -- | 7.4 / 5.7 / 6.7 | 7.4 / 5.7 / 6.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 |
▼ Transmission | CVT | CVT | CVT |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 205 / 55 R16 | 205 / 50 R17 | 205 / 50 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Adaptive |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||
| Navigation GPS | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Tableau de bord numérique | - | - | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | ● / - |
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electric | ● electric | ● electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating ● Auto folding |
Comparer avec d'autres modèles






























































