Geely Emgrand L Hi P: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||
| Longueur (mm) | 4735 | 4735 |
| Largeur (mm) | 1815 | 1815 |
| Hauteur (mm) | 1495 | 1495 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 |
| Garde au sol (mm) | 148 | 148 |
| Poids à vide (kg) | 1582 | 1582 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 52 | 52 |
▼ Moteur | 1.5T 181 hp L4 + Electric motor 100 kw | 1.5T 181 hp L4 + Electric motor 100 kw |
| Modèle de moteur | BHE15 | BHE15 |
| Carburant | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Normes d'émission | VI | VI |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 100 | 100 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 320 | 320 |
| Autonomie sans recharge (km) | 100 | 100 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 15.5 | 15.5 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 |
| Moteur électrique avant (kW) | 100 | 100 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 320 | 320 |
| Temps de charge (heures) | 2.5 | 2.5 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 230 | 230 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.9 | 6.9 |
▼ Transmission | DHT | DHT |
| Nombre de vitesses | 3 | 3 |
| Type de transmission | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 205 / 55 R16 | 205 / 50 R17 |
| Roue de secours | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | ● |
| Purificateur d'air | - | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Navigation GPS | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● |
▼ Sécurité passive | ||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | - | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● | ● ● ● ● |
Comparer avec d'autres modèles
















