Haopin HT
Aussi appelé: AION Hyper GT
Aussi appelé: AION Hyper GT
- Motorisation: Moteur électrique 180 kw, Moteur électrique 250 kw
Prix en Chine: 219.900 - 339.900 yuans ($32.330 - $49.970)
An: 2023
Haopin GT: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | |||||||
| Longueur (mm) | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 |
| Largeur (mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Hauteur (mm) | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 |
| Empattement (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Poids à vide (kg) | 1780 | 1880 | 1830 | - | 2010 | 1920 | 2010 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 180 kw | Electric motor 180 kw | Electric motor 180 kw | Electric motor 250 kw | Electric motor 250 kw | Electric motor 250 kw | Electric motor 250 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 355 | 355 | 355 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 59.9 | 70.1 | 59.9 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moteur électrique arrière (kW) | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | 355 | 355 | 355 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 60 R17 | 243 / 45 R19 | 235 / 50 R18 | 243 / 45 R19 | 243 / 45 R19 | 243 / 45 R19 | 243 / 45 R19 |
| Roue de secours | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||
▼ Confort | |||||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Hayon électrique | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Purificateur d'air | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Sécurité passive | |||||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||||||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles


































