FAW Besturn B50
- Motorisation: 1.6L 109 hp, 1.4T 136 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 126.800 - 152.800 yuans ($18.640 - $22.460)
An: 2012
FAW Besturn B50: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 85.900 | 104.900 | 126.800 | 152.800 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 12.630 | 15.420 | 18.640 | 22.460 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
| Largeur (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Hauteur (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Empattement (mm) | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| Poids à vide (kg) | 1365 | 1432 | 1365 | 1432 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Compartiment à bagages (L) | 435 | 435 | 435 | 435 |
▼ Moteur | 1.6L 109 hp L4 | 1.4T 136 hp L4 | 1.6L 109 hp L4 | 1.4T 136 hp L4 |
| Modèle de moteur | CA4GB16 | CA4GB14TD | CA4GB16 | CA4GB14TD |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Direct injection | Multi-point injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1598 | 1390 | 1598 | 1390 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 109 / 80 / 5500 | 136 / 100 / 4500-5500 | 109 / 80 / 5500 | 136 / 100 / 4500-5500 |
| Couple maximal (Nm) | 155.0 / 3800 | 220.0 / 1500-4350 | 155.0 / 3800 | 220.0 / 1500-4350 |
| Normes d'émission | V | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.5 / 5.3 / 6.1 | 8.6 / 5.4 / 6.5 | 8.5 / 5.3 / 6.1 | 8.6 / 5.4 / 6.5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 186 | 195 | 186 | 195 |
▼ Transmission | Manual | Automatic | Manual | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | opt. | ✔ | opt. | ✔ |
| Accès sans clé au salon | opt. | ✔ | opt. | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ | ||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | ✔ | - | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | ✔ | - | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | ✔ | - | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | ✔ | - | ✔ |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ||
▼ Sièges et volant | ||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ||
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | electric | - | - |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ||
Comparer avec d'autres modèles

































































