FAW Besturn X80
First SUV under brand Besturn. Based on Mazda 6 platform.
First SUV under brand Besturn. Based on Mazda 6 platform.
- Motorisation: 2.0L 147 hp, 1.8T 186 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 123.800 - 147.800 yuans ($18.200 - $21.730)
FAW Besturn X80: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 123.800 | 129.800 | 134.800 | 137.800 | 147.800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 18.200 | 19.080 | 19.820 | 20.260 | 21.730 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| Largeur (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Hauteur (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Empattement (mm) | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 |
| Garde au sol (mm) | 130 | 130 | 190 | 130 | 130 |
| Poids à vide (kg) | 1500 | 1545 | 1545 | 1610 | 1610 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Compartiment à bagages (L) | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
▼ Moteur | 2.0L 147 hp L4 | 2.0L 147 hp L4 | 2.0L 147 hp L4 | 1.8T 186 hp L4 | 1.8T 186 hp L4 |
| Modèle de moteur | CA4GD1 | CA4GD1 | CA4GD1 | CA4GC18T | CA4GC18T |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1999 | 1999 | 1999 | 1796 | 1796 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 147 / 108 / 6500 | 147 / 108 / 6500 | 147 / 108 / 6500 | 186 / 137 / 5500-6000 | 186 / 137 / 5500-6000 |
| Couple maximal (Nm) | 184.0 / 4000 | 184.0 / 4000 | 184.0 / 4000 | 235.0 / 2000-4500 | 235.0 / 2000-4500 |
| Normes d'émission | V✔OBD | V✔OBD | V✔OBD | V✔OBD | V✔OBD |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.1 / 6.3 / 7.6 | 13.5 / 7.8 / 8.1 | 13.5 / 7.8 / 8.1 | 13.5 / 7.8 / 8.1 | 13.5 / 7.8 / 8.1 |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 180 | 180 | 198 | 198 |
▼ Transmission | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | - | - | ✔ | - | - |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | - | - | - | - | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Xenon |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Xenon |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- | Front- / Rear- | Front opt. / Rear- | Front opt. / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | ✔ | ✔ | electric | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles




























































