FAW Besturn X80
Prix en Chine: 99.800 - 147.800 yuans ($14.670 - $21.730)
FAW Besturn X80 (2013): Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 119.800 | 133.800 | 145.800 | 131.800 | 147.800 | 181.800 | 159.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 17.610 | 19.670 | 21.430 | 19.370 | 21.730 | 26.720 | 23.490 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 |
| Largeur (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Hauteur (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Empattement (mm) | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 |
| Garde au sol (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Poids à vide (kg) | 1500 | 1545 | 1545 | 1500 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Compartiment à bagages (L) | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
▼ Moteur | 2.0L 147 hp L4 | 2.0L 147 hp L4 | 2.0L 147 hp L4 | 2.0L 147 hp L4 | 2.3L 161 hp L4 | 2.3L 161 hp L4 | 2.3L 161 hp L4 |
| Modèle de moteur | CA4GD1 | CA4GD1 | CA4GD1 | CA4GD1 | CA4GD3 | CA4GD3 | CA4GD3 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2259 | 2259 | 2259 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 147 / 108 / 6500 | 147 / 108 / 6500 | 147 / 108 / 6500 | 147 / 108 / 6500 | 161 / 118 / 6500 | 161 / 118 / 6500 | 161 / 118 / 6500 |
| Couple maximal (Nm) | 184.0 / 4000 | 184.0 / 4000 | 184.0 / 4000 | 184.0 / 4000 | 207.0 / 4000 | 207.0 / 4000 | 207.0 / 4000 |
| Normes d'émission | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.3 / 7.0 / 8.2 | 11.4 / 7.0 / 8.6 | 11.4 / 7.0 / 8.6 | 10.3 / 7.0 / 8.2 | 12.2 / 7.3 / 9.1 | 12.2 / 7.3 / 9.1 | 12.2 / 7.3 / 9.1 |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 180 | 180 | 185 | 190 | 190 | 190 |
▼ Transmission | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||
▼ Confort | |||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ||||||
| Accès sans clé au salon | ✔ | ||||||
| Régulateur de vitesse fixe | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||
| Radar de stationnement | Front? / Rear- | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear- | Front? / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | ||||||
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Xenon | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Xenon | Halogen |
| Lave-phare | ✔ | ||||||
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | ✔ | ||||||
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ||||||
▼ Multimédia et navigation | |||||||
| CD/DVD | Single disc CD | Single disc CD | CD | CD | Single disc CD | Multi-disc DVD | CD |
| Navigation GPS | ✔ | ||||||
| Commande vocale | ✔ | ||||||
| Écran tactile | ✔ | ||||||
| Bluetooth | ✔ | ||||||
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / | - / | ✔ / | ✔ / | - / | ✔ / | ✔ / |
| Rideaux avant/arrière | / | / | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | / | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | electric | electric | electric | electric | electric | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles




























































