FAW Besturn X40: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 66.800 | 70.800 | 74.800 | 79.800 | 86.800 | 84.800 | 89.800 | 96.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 9.820 | 10.410 | 11.000 | 11.730 | 12.760 | 12.470 | 13.200 | 14.230 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
| Largeur (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Hauteur (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Empattement (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Garde au sol (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Poids à vide (kg) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Compartiment à bagages (L) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
▼ Moteur | 1.6L 114 hp L4 | 1.6L 114 hp L4 | 1.6L 114 hp L4 | 1.6L 114 hp L4 | 1.6L 114 hp L4 | 1.6L 114 hp L4 | 1.6L 114 hp L4 | 1.6L 114 hp L4 |
| Modèle de moteur | CA4GB16 | CA4GB16 | CA4GB16 | CA4GB16 | CA4GB16 | CA4GB16 | CA4GB16 | CA4GB16 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | Multi-point injection | Multi-point injection | EFI | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 114 / 84 / 5500 | 114 / 84 / 5500 | 114 / 84 / 5500 | 114 / 84 / 5500 | 114 / 84 / 5500 | 114 / 84 / 5500 | 114 / 84 / 5500 | 114 / 84 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 155.0 / 3600 | 155.0 / 3600 | 155.0 / 3600 | 155.0 / 3600 | 155.0 / 3600 | 155.0 / 3600 | 155.0 / 3600 | 155.0 / 3600 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 7.8 / 5.7 / 6.7 | 7.8 / 5.7 / 6.7 | 7.8 / 5.7 / 6.7 | 7.8 / 5.7 / 6.7 | 9.0 / 5.8 / 6.9 | 9.0 / 5.8 / 6.9 | 9.0 / 5.8 / 6.9 | 9.0 / 5.8 / 6.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 173 | 173 | 173 | 173 | 168 | 168 | 168 | 168 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||
▼ Confort | ||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | - | - | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | - |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||
| Navigation GPS | - | - | opt. | ✔ | ✔ | opt. | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Sécurité passive | ||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | electric | electric | electric | electric | electric | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles



























































