Dongfeng Forthing Thunder
- Motorisation: Moteur électrique 150 kw
- Autonomie: 430 km, 630 km
Prix en Chine: 129.900 - 220.000 yuans ($19.100 - $32.340)
An: 2023
Dongfeng Forthing Thunder: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | |||||||
| Longueur (mm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Largeur (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Hauteur (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Empattement (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Poids à vide (kg) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
▼ Moteur | Electric motor 150 kw | Electric motor 150 kw | Electric motor 150 kw | Electric motor 150 kw | Electric motor 150 kw | Electric motor 150 kw | Electric motor 150 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Autonomie sans recharge (km) | 430 | 430 | 430 | 430 | 630 | 630 | 630 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 85.9 | 85.9 | 85.9 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moteur électrique avant (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Temps de charge (heures) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||
▼ Confort | |||||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Hayon électrique | - | - | - | - | - | - | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | - | ● |
| Purificateur d'air | - | - | - | - | - | - | ● |
| Caméra de tableau de bord | - | - | - | - | - | - | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | - | - | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | - | ● |
▼ Lumières | |||||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||||||
| Navigation GPS | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
▼ Sécurité passive | |||||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||||||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ||||||
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● | ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles






















































