Dongfeng SX6
Based on Dongfeng S500.
Based on Dongfeng S500.
- Motorisation: 1.5T 150 hp, 1.6L 122 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, CVT
Prix en Chine: 59.900 - 94.900 yuans ($8.810 - $13.950)
An: 2016
Dongfeng Forthing SX6: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 84.900 | 59.900 | 59.900 | 69.900 | 69.900 | 74.900 | 77.900 | 78.900 | 84.900 | 75.900 | 88.900 | 87.900 | 94.900 | 94.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 12.480 | 8.810 | 8.810 | 10.280 | 10.280 | 11.010 | 11.450 | 11.600 | 12.480 | 11.160 | 13.070 | 12.920 | 13.950 | 13.950 |
| Garantie officielle en Chine | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km | 8 y / 160.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4720 | 4660 | 4720 | 4720 | 4660 | 4660 | 4720 | 4660 | 4720 | 4720 | 4660 | 4720 | 4720 | 4720 |
| Largeur (mm) | 1825 | 1810 | 1825 | 1825 | 1810 | 1810 | 1825 | 1810 | 1825 | 1825 | 1810 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Hauteur (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Garde au sol (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
| Poids à vide (kg) | 1550 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1505 | 1550 | 1480 | 1515 | 1560 | 1560 | |||
| Portes/sièges | 5 / 5 / 7 | 5 / 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
▼ Moteur | 1.5T 150 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 | 1.5T 150 hp L4 |
| Modèle de moteur | 4A91T | 4A92 | 4A92 | 4A92 | 4A92 | 4A92 | 4A91T | 4A92 | 4A91T | 4A92 | 4A92 | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1499 | 1590 | 1499 | 1590 | 1590 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 150 / 110 / 5600 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 150 / 110 / 5500 | 122 / 90 / 6000 | 150 / 110 / 5600 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 150 / 110 / 5600 | 150 / 110 / 5600 | 150 / 110 / 5600 |
| Couple maximal (Nm) | 200.0 / 2000-4500 | 151.0 / 4000 | 151.0 / 4000 | 151.0 / 4000 | 151.0 / 4000 | 151.0 / 4000 | 200.0 / 2000-4500 | 151.0 / 4000 | 200.0 / 2000-4500 | 151.0 / 4000 | 151.0 / 4000 | 200.0 / 2000-4500 | 200.0 / 2000-4500 | 200.0 / 2000-4500 |
| Normes d'émission | V | V | VI | VI | V | V | V | V | V | VI | V | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / -- | -- / -- / -- | -- / -- / -- | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 8.5 / 5.6 / 6.6 | -- / -- / -- | 8.5 / 5.6 / 6.6 | 9.7 / 6.4 / 7.4 | -- / -- / -- | 8.6 / 5.7 / 6.7 | -- / -- / -- | 9.2 / 6.6 / 7.4 | -- / -- / -- |
| Vitesse maximale (km/h) | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165 | 160 | 165 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Nombre de vitesses | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Steel | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||||||
▼ Confort | ||||||||||||||
| Climatiseur | Automatic | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||||||
| Navigation GPS | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
| Écran tactile | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| Bluetooth | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | - | - | - | - | - | USB | - | USB | USB | - | USB | - | USB | - |
▼ Sécurité passive | ||||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
▼ Sièges et volant | ||||||||||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | ||||
| Troisième rangée de sièges | 3 (2 opt | 3 (2 opt | 3 | 3 | 3 (2 opt | 3 (2 opt | 3 (2 opt | 3 (2 opt | 3 (2 opt | 3 | 3 (2 opt | 3 (2 opt | 3 (2 opt | 3 (2 opt |
| Volant multifonction | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | - | - | - | - | - | - | electric | electric | - | electric | - | electric | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ||||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Essuie-glace arrière | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles



























































