Dongfeng Nano 01
- Motorisation: Moteur électrique 70 kw
- Autonomie: 330 km, 430 km
Prix en Chine: 74.800 - 104.800 yuans ($11.000 - $15.410)
An: 2024
Dongfeng Nano 01: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||||||
| Longueur (mm) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
| Largeur (mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Hauteur (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Empattement (mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| Poids à vide (kg) | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1312 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 |
▼ Moteur | Electric motor 70 kw | Electric motor 70 kw | Electric motor 70 kw | Electric motor 70 kw | Electric motor 70 kw | Electric motor 70 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Autonomie sans recharge (km) | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moteur électrique avant (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy opt | Aluminum alloy opt | Aluminum alloy opt | Aluminum alloy opt | Aluminum alloy opt | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | - | - | ● | - | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● | ● | |||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● / ○ | ● | ● / ○ | ● | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | - | ● |
| Frein de stationnement automatique | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | ● |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | - | - | ● | - | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | - | - | ● | - | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | - | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | ● | |||
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| Navigation GPS | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● | |||
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● | ● | ● ○ ● ○ | ● | ● ○ ● ○ | ● ○ ● ○ |
Comparer avec d'autres modèles

















