DongFeng AX7
Based on Nissan Qashqai-1 platform
Based on Nissan Qashqai-1 platform
- Motorisation: 1.4T 150 hp, 1.6T 170 hp, 1.6T 167 hp, 1.5T 150 hp
- Boîte de vitesses: Automatique, Manuelle
Prix en Chine: 89.800 - 133.900 yuans ($13.200 - $19.680)
Dongfeng Aeolus AX7: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 119.900 | 119.900 | 123.900 | 129.900 | 133.900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 17.630 | 17.630 | 18.210 | 19.100 | 19.680 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 |
| Largeur (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Hauteur (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Empattement (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Poids à vide (kg) | 1600 | 1585 | 1600 | 1585 | 1600 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
▼ Moteur | 1.6T 170 hp L4 | 1.6T 167 hp L4 | 1.6T 170 hp L4 | 1.6T 167 hp L4 | 1.6T 170 hp L4 |
| Modèle de moteur | 10UF01 5G02 | 10UF01 5G02 | 10UF01 5G02 | 10UF01 5G02 | 10UF01 5G02 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10.3 | 9.2 | 10.3 | 9.2 | 10.3 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 170 / 125 / 5500 | 167 / 123 / 6000 | 170 / 125 / 5500 | 167 / 123 / 6000 | 170 / 125 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 250.0 / 1750-4500 | 245.0 / 1400-4000 | 250.0 / 1750-4500 | 245.0 / 1400-4000 | 250.0 / 1750-4500 |
| Normes d'émission | VI | V | VI | V | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.8 / 6.2 / 7.0 | 8.8 / 6.2 / 7.0 | 8.8 / 6.2 / 7.0 | 8.8 / 6.2 / 7.0 | 8.8 / 6.2 / 7.0 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ||||
| Hayon électrique | - | - | - | opt. | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | opt. | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra panoramique 360° | ✔ | ||||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | ||||
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- | ||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ||||
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ||||
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ||||
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ||||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ||||
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ||||
| Détecteur de pluie | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles




























































