Zedriv GC2
- Motorisation: Moteur électrique 55 kw
- Autonomie: 368 km
Prix en Chine: 65.800 - 81.800 yuans ($9.670 - $12.020)
An: 2019
Zedriv GC2: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 65.800 | 75.800 | 77.800 | 79.800 | 81.800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 9.670 | 11.140 | 11.440 | 11.730 | 12.020 |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 |
| Largeur (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Hauteur (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Empattement (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Garde au sol (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Portes/sièges | 3 / 2 | 3 / 2 | 3 / 4 | 3 / 2 | 3 / 4 |
▼ Moteur | Electric motor 55 kw | Electric motor 55 kw | Electric motor 55 kw | Electric motor 55 kw | Electric motor 55 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Autonomie sans recharge (km) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temps de charge (heures) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R15 | 165 / 65 R15 | 165 / 65 R15 | 165 / 65 R15 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Steel | Steel | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | - | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | - | - | - | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Feux de route | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | - | - | - | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| Écran tactile | - | - | - | ● sensor | ● sensor |
| Bluetooth | - | - | - | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||||
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Volant multifonction | - | - | - | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- |
| Réglage électrique des rétroviseurs | - | ● Electric | ● Electric | ● Electric | ● Electric |
Comparer avec d'autres modèles











