- Motorisation: Moteur électrique 400 kw
- Autonomie: 710 km
Prix en Chine: 529.800 - 529.800 yuans ($77.880 - $77.880)
An: 2024
Lixiang LI MEGA: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 |
▼ Carrosserie | |
| Longueur (mm) | 5350 |
| Largeur (mm) | 1965 |
| Hauteur (mm) | 1850 |
| Empattement (mm) | 3300 |
| Poids à vide (kg) | 2785 |
| Portes/sièges | 5 / 7 |
| Compartiment à bagages (L) | 1066 |
▼ Moteur | Electric motor 400 kw |
| Carburant | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 400 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 542 |
| Autonomie sans recharge (km) | 710 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 102.7 |
| Nombre de moteurs électriques | 2 |
| Moteur électrique avant (kW) | 155 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 232 |
| Moteur électrique arrière (kW) | 245 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | 310 |
| Type de batterie | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5.5 |
▼ Transmission | 1-gear 4WD |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Type de transmission | 4WD (2 engines) |
| Type de transmission intégrale | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent |
| Suspension réglable | ● / ● |
| Suspension pneumatique | ● |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 60 R18 |
| Roue de secours | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ● |
| Verrouillage central | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● |
| Accès sans clé au salon | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● ● |
| Affichage tête haute | ● |
| Hayon électrique | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ● |
| Purificateur d'air | ● |
| Caméra de tableau de bord | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● |
| Système de freinage actif | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● |
| Système de contrôle de descente | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | ● |
| Feux de route | ● |
| Détecteur de lumière | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● |
| Feux de jour | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● |
▼ Multimédia et navigation | |
| Navigation GPS | ● |
| Commande vocale | ● |
| Écran tactile | ● |
| Tableau de bord numérique | ● |
| Bluetooth | ● |
| Interfaces audio externes | ● |
▼ Sécurité passive | |
| Sièges enfants ISOFIX | ● |
▼ Sièges et volant | |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● |
| Sièges arrière indépendants | ● |
| Troisième rangée de sièges | 3 |
| Volant multifonction | ● |
| Chauffage du volant | ● |
| Réglage électrique du volant | ● |
| Mémoire de position du volant | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● ● ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | ● |
| Essuie-glace arrière | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | ● |
Comparer avec d'autres modèles











