Ideal L9
Aussi appelé: Lixiang Li L9
Aussi appelé: Lixiang Li L9
- Motorisation: 1.5T 154 hp + Moteur électrique 330 kw
- Boîte de vitesses: 1 rapport
- Transmission: 4WD (2 engines)
- Autonomie: 215(CLTC) km
Prix en Chine: 459.800 - 459.800 yuans ($67.590 - $67.590)
An: 2022
Lixiang Li L9: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 459.800 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 67.590 |
▼ Carrosserie | SUV |
| Longueur (mm) | 5218 |
| Largeur (mm) | 1998 |
| Hauteur (mm) | 1800 |
| Empattement (mm) | 3105 |
| Poids à vide (kg) | 2520 |
| Portes/sièges | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 65 |
| Compartiment à bagages (L) | 242-640 |
▼ Moteur | 1.5T 154 hp L4 + Electric motor 330 kw |
| Modèle de moteur | L2E15M |
| Carburant | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1496 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 154 / 113 |
| Normes d'émission | VI |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 330 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 620 |
| Autonomie sans recharge (km) | 215(CLTC) |
| Capacité de la batterie (kWh) | 44.5 |
| Nombre de moteurs électriques | 2 |
| Temps de charge (heures) | 6.5 |
| Type de batterie | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5.3 |
▼ Transmission | 1-gear 4WD |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Type de transmission | 4WD (2 engines) |
| Type de transmission intégrale | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Five-links independent |
| Suspension réglable | ● / ● |
| Suspension pneumatique | ● |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic |
| Taille des pneus | 265 / 45 R21 |
| Roue de secours | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ● |
| Verrouillage central | ● |
| Antidémarrage | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● |
| Accès sans clé au salon | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive |
| Affichage tête haute | ● |
| Hayon électrique | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● |
| Système de freinage actif | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● |
| Système de contrôle de descente | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | ● LED |
| Feux de route | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● |
| Feux de jour | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● 256 colors |
▼ Multimédia et navigation | |
| Navigation GPS | ● |
| Commande vocale | ● |
| Écran tactile | ● Touch OLED screen |
| Tableau de bord numérique | ● |
| Bluetooth | ● |
| Interfaces audio externes | ● Type-C |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / ● |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● |
▼ Sièges et volant | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● |
| Troisième rangée de sièges | 2 |
| Volant multifonction | ● |
| Chauffage du volant | ● |
| Mémoire de position du volant | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● section тon-openable |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● |
| Essuie-glace arrière | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | ● |
Comparer avec d'autres modèles










