Statistiques des ventes de Higer KLQ 6826 Q en Birmanie
| Période | Ventes шт. | Rang |
| ▼ 2023 total | 2 | 24 |
| Fév 2023 | 2 | 15 |
| ► 2022 total | 22 | 30 |
| Dec 2022 | 2 | 14 |
| Août 2022 | 1 | 18 |
| Jul 2022 | 1 | 29 |
| Juin 2022 | 6 | 17 |
| Mai 2022 | 3 | 28 |
| Mar 2022 | 1 | 61 |
| Fév 2022 | 2 | 38 |
| Jan 2022 | 6 | 25 |
| ► 2021 total | 15 | 38 |
| Nov 2021 | 3 | 26 |
| Oct 2021 | 2 | 36 |
| Sep 2021 | 1 | 54 |
| Juin 2021 | 5 | 26 |
| Mai 2021 | 4 | 29 |
| ► 2020 total | 56 | 28 |
| Août 2020 | 2 | 49 |
| Jul 2020 | 3 | 38 |
| Juin 2020 | 7 | 25 |
| Mai 2020 | 1 | 50 |
| Mar 2020 | 11 | 22 |
| Fév 2020 | 21 | 14 |
| Jan 2020 | 11 | 20 |
| ► 2019 total | 165 | 15 |
| Dec 2019 | 24 | 18 |
| Nov 2019 | 22 | 18 |
| Oct 2019 | 21 | 16 |
| Sep 2019 | 13 | 15 |
| Août 2019 | 8 | 19 |
| Jul 2019 | 4 | 26 |
| Juin 2019 | 8 | 20 |
| Mai 2019 | 17 | 17 |
| Apr 2019 | 18 | 10 |
| Mar 2019 | 6 | 22 |
| Fév 2019 | 10 | 18 |
| Jan 2019 | 14 | 15 |
| ► 2018 total | 97 | 19 |
| Dec 2018 | 21 | 14 |
| Nov 2018 | 5 | 23 |
| Oct 2018 | 7 | 19 |
| Sep 2018 | 1 | 53 |
| Août 2018 | 8 | 19 |
| Jul 2018 | 10 | 16 |
| Juin 2018 | 7 | 18 |
| Mai 2018 | 2 | 38 |
| Apr 2018 | 3 | 20 |
| Mar 2018 | 7 | 21 |
| Fév 2018 | 18 | 10 |
| Jan 2018 | 8 | 19 |
| ► 2017 total | 27 | 33 |
| Dec 2017 | 2 | 49 |
| Nov 2017 | 2 | 50 |
| Oct 2017 | 9 | 16 |
| Sep 2017 | 1 | 52 |
| Août 2017 | 6 | 20 |
| Jul 2017 | 2 | 35 |
| Mai 2017 | 5 | 15 |


