Hanteng V7
- Motorisation: 1.5T 156 hp
- Boîte de vitesses: Automatique, Manuelle
Prix en Chine: 79.900 - 135.900 yuans ($11.750 - $19.980)
An: 2018
Hanteng V7: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 99.900 | 79.900 | 79.900 | 81.900 | 81.900 | 93.900 | 93.900 | 95.900 | 95.900 | 99.900 | 115.900 | 101.900 | 101.900 | 113.900 | 113.900 | 115.900 | 133.900 | 133.900 | 135.900 | 135.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 14.690 | 11.750 | 11.750 | 12.040 | 12.040 | 13.800 | 13.800 | 14.100 | 14.100 | 14.690 | 17.040 | 14.980 | 14.980 | 16.740 | 16.740 | 17.040 | 19.680 | 19.680 | 19.980 | 19.980 |
▼ Carrosserie | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Longueur (mm) | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 | 4826 |
| Largeur (mm) | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 |
| Hauteur (mm) | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 |
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Poids à vide (kg) | 1660 | 1570 | 1570 | 1590 | 1590 | 1570 | 1570 | 1590 | 1590 | 1660 | 1661 | 1661 | 1661 | 1660 | 1660 | 1661 | 1660 | 1660 | 1661 | 1661 |
| Portes/sièges | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 6 |
▼ Moteur | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 |
| Modèle de moteur | TLE4G15T | TLE4G15T | TLE4G15T | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15T | TLE4G15T | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15T | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15T | TLE4G15T | TLE4G15D | TLE4G15T | TLE4G15T | TLE4G15D | TLE4G15D |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 |
| Couple maximal (Nm) | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 | 215.0 / 2000-4000 |
| Normes d'émission | V | V | V | VI | VI | V | V | VI | VI | V | VI | VI | VI | V | V | VI | V | V | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.5 / 6.2 / 7.8 | 9.7 / 5.9 / 7.3 | 9.7 / 5.9 / 7.3 | 9.7 / 5.9 / 7.3 | 9.7 / 5.9 / 7.3 | 9.7 / 5.9 / 7.3 | 9.7 / 5.9 / 7.3 | 9.7 / 5.9 / 7.3 | 9.7 / 5.9 / 7.3 | 10.5 / 6.2 / 7.8 | -- / -- / 7.7 | -- / -- / 7.7 | -- / -- / 7.7 | 10.5 / 6.2 / 7.8 | 10.5 / 6.2 / 7.8 | -- / -- / 7.7 | 10.5 / 6.2 / 7.8 | 10.5 / 6.2 / 7.8 | -- / -- / 7.7 | -- / -- / 7.7 |
▼ Transmission | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||||||||||||
▼ Confort | ||||||||||||||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | - | Manual | - | Manual | - | Manual | - | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||||||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||||||||||||
| Navigation GPS | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||||||||||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | - / - | ✔ / ✔ | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||||||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||||||||||||||||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||||||||||||||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Troisième rangée de sièges | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Volant multifonction | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles
























































