Jetour X90
- Motorisation: 1.5T 147 hp, 1.5T 156 hp, 1.6T 197 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique, DCT
Prix en Chine: 79.900 - 142.900 yuans ($11.750 - $21.010)
An: 2018
Jetour X90: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 91.900 | 79.900 | 79.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 89.900 | 89.900 | 91.900 | 91.900 | 91.900 | 94.900 | 94.900 | 96.900 | 96.900 | 96.900 | 99.900 | 96.900 | 99.900 | 101.900 | 101.900 | 101.900 | 107.900 | 101.900 | 105.900 | 105.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 | 108.900 | 109.900 | 110.900 | 110.900 | 111.900 | 111.900 | 111.900 | 113.900 | 113.900 | 116.900 | 116.900 | 118.900 | 118.900 | 118.900 | 118.900 | 119.900 | 121.900 | 121.900 | 126.900 | 126.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 129.900 | 130.900 | 130.900 | 131.900 | 131.900 | 139.900 | 140.900 | 141.900 | 141.900 | 142.900 | 142.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 13.510 | 11.750 | 11.750 | 12.040 | 12.040 | 12.040 | 12.040 | 13.220 | 13.220 | 13.510 | 13.510 | 13.510 | 13.950 | 13.950 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.690 | 14.240 | 14.690 | 14.980 | 14.980 | 14.980 | 15.860 | 14.980 | 15.570 | 15.570 | 15.860 | 15.860 | 15.860 | 16.010 | 16.160 | 16.300 | 16.300 | 16.450 | 16.450 | 16.450 | 16.740 | 16.740 | 17.180 | 17.180 | 17.480 | 17.480 | 17.480 | 17.480 | 17.630 | 17.920 | 17.920 | 18.650 | 18.650 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 18.950 | 19.100 | 19.240 | 19.240 | 19.390 | 19.390 | 20.570 | 20.710 | 20.860 | 20.860 | 21.010 | 21.010 |
| Garantie officielle en Chine | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km | 10 y / 200.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
| Largeur (mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| Hauteur (mm) | 1745 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
| Empattement (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Garde au sol (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Portes/sièges | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
▼ Moteur | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 |
| Modèle de moteur | E4T15B | E4T15C | E4T15B | E4T15B | E4T15C | E4T15B | E4T15C | E4T15C | E4T15B | E4T15C | E4T15B | E4T15C | E4T15B | E4T15C | E4T15C | E4T15B | E4T15C | E4T15B | E4T15B | E4T15C | E4T15C | E4T15B | E4T15B | E4T15B | E4T15C | E4T15C | E4T15B | E4T15C | E4T15B | E4T15C | E4T15B | SQRF4J16 | E4T15B | E4T15B | SQRF4J16 | E4T15C | SQRF4J16 | E4T15C | E4T15C | E4T15B | E4T15C | E4T15B | E4T15B | E4T15C | E4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | E4T15C | E4T15B | E4T15B | E4T15C | F4J16 | E4T15C | E4T15B | SQRF4J16 | F4J16 | F4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | F4J16 | SQRF4J16 | F4J16 | F4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Direct injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Direct injection | Multi-point injection | Direct injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Direct injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1498 | 1498 | 1598 | 1498 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 147 / 108 | 156 / 115 | 147 / 108 | 147 / 108 | 156 / 115 | 147 / 108 | 156 / 115 | 156 / 115 | 147 / 108 | 156 / 115 | 147 / 108 | 156 / 115 | 147 / 108 | 156 / 115 | 156 / 115 | 147 / 108 | 156 / 115 | 147 / 108 | 147 / 108 | 156 / 115 | 156 / 115 | 147 / 108 | 147 / 108 | 147 / 108 | 156 / 115 | 156 / 115 | 147 / 108 | 156 / 115 | 147 / 108 | 156 / 115 | 147 / 108 | 197 / 145 / 5500 | 147 / 108 | 147 / 108 | 197 / 145 / 5500 | 156 / 115 | 197 / 145 / 5500 | 156 / 115 | 156 / 115 | 147 / 108 | 156 / 115 | 147 / 108 | 147 / 108 | 156 / 115 | 156 / 115 | 197 / 145 / 5500 | 197 / 145 / 5500 | 197 / 145 / 5500 | 156 / 115 | 147 / 108 | 147 / 108 | 156 / 115 | 197 / 145 | 156 / 115 | 147 / 108 | 197 / 145 / 5500 | 197 / 145 | 197 / 145 | 197 / 145 / 5500 | 197 / 145 / 5500 | 197 / 145 | 197 / 145 / 5500 | 197 / 145 | 197 / 145 | 197 / 145 / 5500 | 197 / 145 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 210.0 | 230.0 | 210.0 | 210.0 | 230.0 | 210.0 | 230.0 | 230.0 | 210.0 | 230.0 | 210.0 | 230.0 | 210.0 | 230.0 | 230.0 | 210.0 | 230.0 | 210.0 | 210.0 | 230.0 | 230.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 230.0 | 230.0 | 210.0 | 230.0 | 210.0 | 230.0 | 210.0 | 290.0 / 2000-4000 | 210.0 | 210.0 | 290.0 / 2000-4000 | 230.0 | 290.0 / 2000-4000 | 230.0 | 230.0 | 210.0 | 230.0 | 210.0 | 210.0 | 230.0 | 230.0 | 290.0 / 2000-4000 | 290.0 / 2000-4000 | 290.0 / 2000-4000 | 230.0 | 210.0 | 210.0 | 230.0 | 290.0 | 230.0 | 210.0 | 290.0 / 2000-4000 | 290.0 | 290.0 | 290.0 / 2000-4000 | 290.0 / 2000-4000 | 290.0 | 290.0 / 2000-4000 | 290.0 | 290.0 | 290.0 / 2000-4000 | 290.0 / 2000-4000 |
| Normes d'émission | V | VI | V | V | VI | V | VI | VI | V | VI | V | VI | V | VI | VI | V | VI | V | V | VI | VI | V | V | V | VI | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | V | VI | VI | VI | VI | VI | V | VI | V | V | VI | VI | VI | VI | VI | VI | V | V | VI | V | VI | V | VI | V | V | VI | VI | V | VI | V | V | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.5 / 6.5 / 7.6 | 9.6 / 6.6 / 7.7 | 9.5 / 6.5 / 7.6 | 9.5 / 6.5 / 7.6 | 9.6 / 6.6 / 7.7 | 9.5 / 6.5 / 7.6 | 9.6 / 6.6 / 7.7 | 9.6 / 6.6 / 7.7 | 9.5 / 6.5 / 7.6 | 9.6 / 6.6 / 7.7 | 9.5 / 6.5 / 7.6 | 9.6 / 6.6 / 7.7 | 10.5 / 7.0 / 8.3 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 10.5 / 7.0 / 8.3 | -- / -- / -- | 9.5 / 6.5 / 7.6 | 10.5 / 7.0 / 8.3 | 9.6 / 6.6 / 7.7 | 9.6 / 6.6 / 7.7 | 9.5 / 6.5 / 7.6 | 9.5 / 6.5 / 7.6 | 10.5 / 7.0 / 8.3 | 9.6 / 6.6 / 7.7 | -- / -- / -- | 10.5 / 7.0 / 8.3 | -- / -- / -- | 10.5 / 7.0 / 8.3 | -- / -- / -- | 9.5 / 6.5 / 7.6 | 9.1 / 7.5 / 8.1 | 9.5 / 6.5 / 7.6 | 9.5 / 6.5 / 7.6 | 9.1 / 7.5 / 8.1 | 9.6 / 6.6 / 7.7 | 9.1 / 7.5 / 8.1 | 9.6 / 6.6 / 7.7 | 9.6 / 6.6 / 7.7 | 10.5 / 7.0 / 8.3 | -- / -- / -- | 10.5 / 7.0 / 8.3 | 10.5 / 7.0 / 8.3 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 9.1 / 7.5 / 8.1 | 9.1 / 7.5 / 8.1 | 9.1 / 7.5 / 8.1 | -- / -- / -- | 10.5 / 7.0 / 8.3 | 10.5 / 7.0 / 8.3 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 10.5 / 7.0 / 8.3 | 9.1 / 7.5 / 8.1 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 9.1 / 7.5 / 8.1 | 9.1 / 7.5 / 8.1 | -- / -- / -- | 9.1 / 7.5 / 8.1 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 9.1 / 7.5 / 8.1 | 9.1 / 7.5 / 8.1 |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 180 | 185 | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | DCT | DCT | Automatic | DCT | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | DCT | Automatic | DCT | Automatic | DCT | Manual | DCT | Manual | Manual | DCT | Manual | DCT | Manual | Manual | Automatic | DCT | Automatic | Automatic | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | Automatic | Automatic | DCT | DCT | DCT | Automatic | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Multi-link independent | Torsion beam | Multi-link independent | Torsion beam | Multi-link independent | Torsion beam | Multi-link independent | Multi-link independent | Torsion beam | Multi-link independent | Torsion beam | Torsion beam | Multi-link independent | Multi-link independent | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Multi-link independent | Multi-link independent | Torsion beam | Multi-link independent | Torsion beam | Multi-link independent | Torsion beam | Multi-link independent | Torsion beam | Torsion beam | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
