Jetour X70
- Motorisation: 1.5T 156 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, DCT
Prix en Chine: 64.900 - 81.900 yuans ($9.540 - $12.040)
An: 2020
Jetour X70M: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 64.900 | 66.900 | 66.900 | 73.900 | 75.900 | 75.900 | 79.900 | 81.900 | 81.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 9.540 | 9.830 | 9.830 | 10.860 | 11.160 | 11.160 | 11.750 | 12.040 | 12.040 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 |
| Largeur (mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Hauteur (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Empattement (mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
▼ Moteur | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 |
| Modèle de moteur | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 9.9 / 6.6 / 7.5 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 9.9 / 6.6 / 7.5 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 7.8 / 7.5 / 7.6 | -- / -- / -- | -- / -- / -- |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | DCT | DCT | DCT |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 235 / 65 R17 | 235 / 65 R17 | 235 / 65 R17 | 235 / 65 R17 | 235 / 65 R17 | 235 / 65 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||
▼ Confort | |||||||||
| Climatiseur | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | - | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Caméra de recul | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||||||||
| Feux de croisement | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Feux de route | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | - | ● 1 colors | ● 1 colors | ● 1 colors | - | - | - |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||
| Écran tactile | - | - | - | ● sensor | ● sensor | ● sensor | - | - | - |
| Tableau de bord numérique | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Bluetooth | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| Interfaces audio externes | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Sécurité passive | |||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / - | ● / - | ● / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / - | ● / - | ● / - |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||||||||
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- |
| Troisième rangée de sièges | 2 opt | 2 opt | 2 opt | 2 opt | 2 opt | 2 opt | 2 opt | 2 opt | 2 opt |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | - | - | - | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | - | - | - |
| Essuie-glace arrière | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles






























































