Chery indiS (Chery S18D, Chery X1 Chery Beat)
- Motorisation: 1.3L 84 hp, 1.5L 109 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Semi-automatique, Automatique
Prix en Chine: 52.800 - 67.800 yuans ($7.760 - $9.970)
An: 2011
Chery indiS: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 53.800 | 55.800 | 58.800 | 60.800 | 64.800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 7.910 | 8.200 | 8.640 | 8.940 | 9.530 |
| Garantie officielle en Chine | 4 y / 120.000 km | 4 y / 120.000 km | 4 y / 120.000 km | 4 y / 120.000 km | 4 y / 120.000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 3866 | 3866 | 3866 | 3866 | 3866 |
| Largeur (mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| Hauteur (mm) | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 |
| Empattement (mm) | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
| Garde au sol (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
▼ Moteur | 1.5L 109 hp L4 | 1.5L 109 hp L4 | 1.5L 109 hp L4 | 1.5L 109 hp L4 | 1.3L 84 hp L4 |
| Modèle de moteur | SQRD4G15 | SQRD4G15 | SQRD4G15 | SQRD4G15 | SQR473F |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1297 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.8 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 109 / 80 / 6000 | 109 / 80 / 6000 | 109 / 80 / 6000 | 109 / 80 / 6000 | 84 / 62 / 5750 |
| Couple maximal (Nm) | 140.0 / 4500 | 140.0 / 4500 | 140.0 / 4500 | 140.0 / 4500 | 122.0 / 3800-4500 |
| Normes d'émission | IV | IV | IV | IV | IV |
▼ Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Semiautomatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 |
| Roue de secours | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Matériau de la roue | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | ||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| CD/DVD | - | - | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbag conducteur/passager avant | / | / | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ? | ? | ? | ? | ? |
| Blocage enfant des portes | ? | ? | ? | ? | ? |
▼ Sièges et volant | |||||
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Comparer avec d'autres modèles















