Exeed ET-i
- Motorisation: 1.5T 156 hp + Moteur électrique 125 kw
- Boîte de vitesses: DHT
- Autonomie: 80 km, 105 km
Prix en Chine: 132.800 - 159.800 yuans ($19.520 - $23.490)
An: 2023
Exeed ET-i: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||
| Longueur (mm) | 4538 | 4538 |
| Largeur (mm) | 1848 | 1848 |
| Hauteur (mm) | 1699 | 1699 |
| Empattement (mm) | 2670 | 2670 |
| Poids à vide (kg) | 1683 | 1683 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 60 | 60 |
▼ Moteur | 1.5T 156 hp L4 + Electric motor 125 kw | 1.5T 156 hp L4 + Electric motor 125 kw |
| Modèle de moteur | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Carburant | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1498 | 1498 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Normes d'émission | VI | VI |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 125 | 125 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 315 | 315 |
| Autonomie sans recharge (km) | 80 | 80 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 19.27 | 19.27 |
| Nombre de moteurs électriques | 2 | 2 |
| Moteur électrique avant (kW) | 125 | 125 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | 315 | 315 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7 | 7 |
▼ Transmission | DHT | DHT |
| Nombre de vitesses | 3 | 3 |
| Type de transmission | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● ● |
| Hayon électrique | - | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | ● |
| Caméra de tableau de bord | - | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Navigation GPS | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● | ● |
▼ Sécurité passive | ||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● | ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles








































