Chery Shuxiangjia (eQ7)
- Motorisation: Moteur électrique 135 kw, Moteur électrique 155 kw
- Autonomie: 412 km, 512 km
Prix en Chine: 129.900 - 172.900 yuans ($19.100 - $25.420)
An: 2024
Chery eQ7: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||||||||
| Longueur (mm) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
| Largeur (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Hauteur (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Empattement (mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| Poids à vide (kg) | 1718 | 1771 | 1787 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 368-1250 | 368-1250 | 368-1250 | 368-1250 | 368-1250 | 368-1250 | 368-1250 | 368-1250 |
▼ Moteur | Electric motor 135 kw | Electric motor 135 kw | Electric motor 155 kw | Electric motor 155 kw | Electric motor 155 kw | Electric motor 155 kw | Electric motor 155 kw | Electric motor 155 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 135 | 135 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 225 | 225 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Autonomie sans recharge (km) | 412 | 412 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moteur électrique arrière (kW) | 135 | 135 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | 225 | 225 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Temps de charge (heures) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 225 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||
▼ Confort | ||||||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● | ● | ● | ● | ● ● | ● | ● ● | ● ● |
| Hayon électrique | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Purificateur d'air | - | - | - | - | ○ | - | ● | ● |
| Caméra de tableau de bord | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front● / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
▼ Lumières | ||||||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● / ○ | ● / ○ | ● | ● | ● | ● | ||
▼ Multimédia et navigation | ||||||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Sécurité passive | ||||||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||||||
| Mémoire de position des sièges électriques | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● | ● ● ● ● | ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Comparer avec d'autres modèles

















































