Cowin X3: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 66.600 | 69.900 | 79.900 | 74.900 | 76.900 | 79.900 | 89.900 | 84.900 | 86.900 | 86.900 | 96.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 9.790 | 10.280 | 11.750 | 11.010 | 11.300 | 11.750 | 13.220 | 12.480 | 12.770 | 12.770 | 14.240 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 |
| Largeur (mm) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 |
| Hauteur (mm) | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| Empattement (mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Garde au sol (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Poids à vide (kg) | 1340 | 1340 | 1385 | 1340 | 1340 | 1340 | 1385 | 1385 | 1340 | 1385 | |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
▼ Moteur | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 |
| Modèle de moteur | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Cylindrée (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 127 / 93 / 6150 | 127 / 93 / 6150 | 127 / 93 / 6150 | 127 / 93 / 6150 | 127 / 93 / 6150 | 127 / 93 / 6150 | 127 / 93 / 6150 | 127 / 93 / 6150 | 127 / 93 / 6150 | 127 / 93 / 6150 | 127 / 93 / 6150 |
| Couple maximal (Nm) | 160.0 / 3900 | 160.0 / 3900 | 160.0 / 3900 | 160.0 / 3900 | 160.0 / 3900 | 160.0 / 3900 | 160.0 / 3900 | 160.0 / 3900 | 160.0 / 3900 | 160.0 / 3900 | 160.0 / 3900 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.9 / 5.4 / 6.7 | 8.9 / 5.4 / 6.7 | 9.7 / 6.1 / 7.4 | 8.9 / 5.4 / 6.7 | 8.9 / 5.4 / 6.7 | 8.9 / 5.4 / 6.7 | 9.7 / 6.1 / 7.4 | 9.7 / 6.1 / 7.4 | 9.7 / 6.1 / 7.4 | 8.9 / 5.4 / 6.7 | 9.7 / 6.1 / 7.4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 175 | 175 | 165 | 175 | 175 | 175 | 165 | 165 | 175 | 165 | |
▼ Transmission | Manual | Manual | CVT | Manual | Manual | Manual | CVT | CVT | CVT | Manual | CVT |
| Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||||
▼ Confort | |||||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | opt. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | opt. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | opt. | opt. | opt. | ✔ | opt. | opt. |
| Contrôle de traction (TCS) | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | opt. | opt. | opt. | ✔ | opt. | opt. |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | opt. | opt. | opt. | ✔ | opt. | opt. |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | opt. | opt. | opt. | ✔ | opt. | opt. |
▼ Lumières | |||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||||
| Navigation GPS | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Sécurité passive | |||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | electric opt | electric opt | electric opt | electric | electric opt | electric opt | electric opt | electric | electric | electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparer avec d'autres modèles


























































