An: 2020
- Motorisation: 2.0T 320 hp , 2.0T 320 hp + Moteur électrique 130 kw
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 499.900 - 1.043.900 yuans
Volvo S90 PHEV: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 499.900 | 613.900 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 73.490 | 90.240 |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 5083 | 5083 |
| Largeur (mm) | 1879 | 1879 |
| Hauteur (mm) | 1450 | 1450 |
| Empattement (mm) | 3061 | 3061 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 |
▼ Moteur | 2.0T 320 hp L4 | 2.0T 320 hp L4 |
| Carburant | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1969 | 1969 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 320 / 235 / 5700 | 320 / 235 / 5700 |
| Couple maximal (Nm) | 400.0 / 2200-5400 | 400.0 / 2200-5400 |
| Normes d'émission | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 1.7 / 1.7 / 1.7 | 1.7 / 1.7 / 1.7 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 11.6 | 11.6 |
| Temps de charge (heures) | 8 | 8 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 230 | 230 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4.9 | 4.9 |
▼ Transmission | Automatic 4WD | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 |
| Type de transmission | 4WD | 4WD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Suspension pneumatique | - | opt. |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 45 R18 | 255 / 40 R19 |
| Roue de secours | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | Manual | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ |
| Affichage tête haute | - | ✔ |
| Hayon électrique | - | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | ✔ |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen |
| Lave-phare | - | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | - | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||
| Navigation GPS | - | ✔ |
| Tableau de bord numérique | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags genoux | ✔ | ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | opt. | opt. |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ |

