An: 2017
- Motorisation: 2.0T 245 hp , 2.0T 367 hp , 3.0T 305 hp L6
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 392.900 - 606.900 yuans
Volvo S60: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 392.900 | 606.900 |
|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 57.760 | 89.210 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4635 | 4635 |
| Largeur (mm) | 1866 | 1866 |
| Hauteur (mm) | 1484 | 1484 |
| Empattement (mm) | 2776 | 2776 |
| Garde au sol (mm) | 136 | 136 |
| Poids à vide (kg) | 1620 | 1734 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 68 | 68 |
| Compartiment à bagages (L) | 380 | 380 |
▼ Moteur | 2.0T 245 hp L4 | 2.0T 367 hp L4 |
| Carburant | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1969 | 1969 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 245 / 180 / 5500 | 367 / 270 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 350.0 / 1500-4800 | 470.0 / 3100-5100 |
| Normes d'émission | Euro V✔OBD | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 6.2 | -- / -- / -- |
| Vitesse maximale (km/h) | 230 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.3 | |
▼ Transmission | Automatic | Automatic 4WD |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 |
| Type de transmission | FWD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | Full-time 4WD |
| Type de différentiel central | - | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||
| Suspension avant | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 40 R18 | 245 / 35 R20 |
| Roue de secours | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||
▼ Confort | ||
| Climatiseur | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse adaptatif | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | opt. | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | ✔ | - |
▼ Lumières | ||
| Feux de croisement | Xenon | Xenon |
| Feux de route | Xenon | Halogen |
| Lave-phare | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||
| CD/DVD | Single disc DVD | Single disc DVD |
| MP3 | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | ✔ | - |
| Écran tactile | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | - | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Mémoire de position des sièges électriques | ✔ | ✔ |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | - | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ |

