An: 2020
- Motorisation: 2.0T 220 hp , 2.0T 186 hp , 2.5T 299 hp V6
- Boîte de vitesses: DSG
Prix en Chine: 300.900 - 505.900 yuans
Volkswagen Teramont: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 417.900 | 300.900 | 300.900 | 320.900 | 320.900 | 330.900 | 330.900 | 359.900 | 359.900 | 417.900 | 427.900 | 427.900 | 476.900 | 476.900 | 505.900 | 505.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 61.430 | 44.230 | 44.230 | 47.170 | 47.170 | 48.640 | 48.640 | 52.910 | 52.910 | 61.430 | 62.900 | 62.900 | 70.100 | 70.100 | 74.370 | 74.370 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 |
| Largeur (mm) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Hauteur (mm) | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 |
| Empattement (mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Poids à vide (kg) | 2025 | 1965 | 1945 | 2025 | 2045 | 1965 | 1945 | 2045 | 2025 | 2045 | 2150 | 2125 | 2150 | 2125 | 2125 | 2150 |
| Portes/sièges | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Compartiment à bagages (L) | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 |
▼ Moteur | 2.0T 220 hp L4 | 2.0T 186 hp L4 | 2.0T 186 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 | 2.0T 186 hp L4 | 2.0T 186 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 | 2.5T 299 hp V6 | 2.5T 299 hp V6 | 2.5T 299 hp V6 | 2.5T 299 hp V6 | 2.5T 299 hp V6 | 2.5T 299 hp V6 |
| Modèle de moteur | EA888-CUG | EA888-DKV | EA888-DBF | EA888-CUG | EA888-DKX | EA888-DKV | EA888-DBF | EA888-DKX | EA888-CUG | EA888-DKX | EA390-DPK | EA390-DDK | EA390-DPK | EA390-DDK | EA390-DDK | EA390-DPK |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Direct injection | Mixed jet | Mixed jet | Direct injection | Mixed jet | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2492 | 2492 | 2492 | 2492 | 2492 | 2492 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 | 6 / 24 | 6 / 24 | 6 / 24 | 6 / 24 | 6 / 24 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 220 / 162 / 4500-6200 | 186 / 137 / 4100-6000 | 186 / 137 / 4100-6000 | 220 / 162 / 4500-6200 | 220 / 162 / 4500-6200 | 186 / 137 / 4100-6000 | 186 / 137 / 4100-6000 | 220 / 162 / 4500-6200 | 220 / 162 / 4500-6200 | 220 / 162 / 4500-6200 | 299 / 220 / 6000 | 299 / 220 / 6000 | 299 / 220 / 6000 | 299 / 220 / 6000 | 299 / 220 / 6000 | 299 / 220 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 350.0 / 1500-4400 | 320.0 / 1500-4000 | 320.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4400 | 350.0 / 1500-4400 | 320.0 / 1500-4000 | 320.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4400 | 350.0 / 1500-4400 | 350.0 / 1500-4400 | 500.0 / 2750-3500 | 500.0 / 2750-3500 | 500.0 / 2750-3500 | 500.0 / 2750-3500 | 500.0 / 2750-3500 | 500.0 / 2750-3500 |
| Normes d'émission | V | VI | V | V | VI | VI | V | VI | V | VI | VI | V | VI | V | V | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 10.7 / 7.7 / 8.8 | 9.2 / 6.5 / 7.5 | 9.2 / 6.5 / 7.5 | 10.7 / 7.7 / 8.8 | 10.6 / 7.6 / 8.7 | 9.2 / 6.5 / 7.5 | 9.2 / 6.5 / 7.5 | 10.6 / 7.6 / 8.7 | 10.7 / 7.7 / 8.8 | 10.6 / 7.6 / 8.7 | 12.9 / 8.3 / 10.0 | 12.8 / 8.5 / 10.1 | 12.9 / 8.3 / 10.0 | 12.8 / 8.5 / 10.1 | 12.8 / 8.5 / 10.1 | 12.9 / 8.3 / 10.0 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
▼ Transmission | DSG 4WD | DSG | DSG | DSG 4WD | DSG 4WD | DSG | DSG | DSG 4WD | DSG 4WD | DSG 4WD | DSG 4WD | DSG 4WD | DSG 4WD | DSG 4WD | DSG 4WD | DSG 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | - | AWD | - | - | AWD | - | AWD | AWD | Full-time 4WD | AWD | Full-time 4WD | Full-time 4WD | AWD |
| Type de différentiel central | Multi-plate clutch | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 255 / 50 R20 | 245 / 60 R18 | 245 / 60 R18 | 245 / 60 R18 | 245 / 60 R18 | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 | 255 / 50 R20 | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||||||||
▼ Confort | ||||||||||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hayon électrique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||||||||
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||||||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags genoux | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Troisième rangée de sièges | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

