An: 2019
- Motorisation: 1.4T 150 hp , 2.0T 186 hp , 2.0T 220 hp
- Boîte de vitesses: DSG
Prix en Chine: 184.900 - 282.900 yuans
Volkswagen Passat: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 184.900 | 206.900 | 237.900 | 217.900 | 247.900 | 252.900 | 253.900 | 262.900 | 282.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 27.180 | 30.410 | 34.970 | 32.030 | 36.440 | 37.180 | 37.320 | 38.650 | 41.590 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4933 | 4933 | 4933 | 4933 | 4933 | 4933 | 4933 | 4933 | 4933 |
| Largeur (mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Hauteur (mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
| Empattement (mm) | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 |
| Poids à vide (kg) | 1455 | 1455 | 1575 | 1575 | 1595 | 1575 | 1575 | 1595 | 1595 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Compartiment à bagages (L) | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
▼ Moteur | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 2.0T 186 hp L4 | 2.0T 186 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 | 2.0T 186 hp L4 | 2.0T 186 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 |
| Modèle de moteur | EA211 | EA211 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet | Mixed jet |
| Cylindrée (cm3) | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 150 / 110 / 5000 | 150 / 110 / 5000 | 186 / 137 / 4100-6000 | 186 / 137 / 4100-6000 | 220 / 162 / 4500-6200 | 186 / 137 / 4100-6000 | 186 / 137 / 4100-6000 | 220 / 162 / 4500-6200 | 220 / 162 / 4500-6200 |
| Couple maximal (Nm) | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 320.0 / 1500-4000 | 320.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4400 | 320.0 / 1500-4000 | 320.0 / 1500-4000 | 350.0 / 1500-4400 | 350.0 / 1500-4400 |
| Normes d'émission | V(VI) | V(VI) | V(VI) | V(VI) | VI | V(VI) | V(VI) | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 7.1 / 4.9 / 5.7 | 7.1 / 4.9 / 5.7 | 8.4 / 5.1 / 6.3 | 8.4 / 5.1 / 6.3 | 8.8 / 5.5 / 6.7 | 8.4 / 5.1 / 6.3 | 8.4 / 5.1 / 6.3 | 8.8 / 5.5 / 6.7 | 8.8 / 5.5 / 6.7 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 9.3 | 9.3 | 8.4 | 8.4 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 7.4 | 7.4 |
▼ Transmission | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||
▼ Confort | |||||||||
| Climatiseur | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Affichage tête haute | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
| Hayon électrique | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caméra panoramique 360° | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frein de stationnement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||
| Feux de croisement | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Feux de route | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||
| Navigation GPS | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Sécurité passive | |||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / ✔ |
| Rideaux avant/arrière | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags genoux | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage du volant | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | electric | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

