An: 2024
- Motorisation: Moteur électrique 150 kw, Moteur électrique 230 kw
- Boîte de vitesses: 1 rapport
Prix en Chine: 227.777 - 262.777 yuans
Volkswagen ID.7: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
▼ Carrosserie | ||||
| Longueur (mm) | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 |
| Largeur (mm) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| Hauteur (mm) | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
| Empattement (mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
| Poids à vide (kg) | 2122 | 2122 | 2122 | 2232 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 521 | 521 | 521 | 521 |
▼ Moteur | Electric motor 150 kw | Electric motor 150 kw | Electric motor 150 kw | Electric motor 230 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 310 | 310 | 310 | 472 |
| Autonomie sans recharge (km) | 642 | 642 | 642 | 570 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Moteur électrique avant (kW) | - | - | - | 80 |
| Couple du moteur électrique avant (Nm) | - | - | - | 162 |
| Moteur électrique arrière (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Couple du moteur électrique arrière (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear 4WD |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | RWD | RWD | RWD | 4WD (2 engines) |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 45 R20 |
| Roue de secours | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | - | ○ | ● | ○ |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Affichage tête haute | ● | ● | ● | ● |
| Hayon électrique | ● | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Purificateur d'air | - | ○ | ● | ○ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● | ● | ● | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route | ● | ● | ● | ● |
| Feux antibrouillard | ● | ● | ● | ● |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● |
| Phares adaptatifs | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Sécurité passive | ||||
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | ○ | ● | ○ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |
| Détecteur de pluie | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | ● | ● | ● | ● |

