An: 2021
- Motorisation: 2.0L 190 hp
- Boîte de vitesses: DCT
Volkswagen Arteon: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 0.000 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 0.000 |
▼ Carrosserie | Sedan |
| Longueur (mm) | 4866 |
| Largeur (mm) | 1871 |
| Hauteur (mm) | 1447 |
| Empattement (mm) | 2840 |
| Poids à vide (kg) | 1634 |
| Portes/sièges | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 590-1632 |
▼ Moteur | 2.0L 190 hp L4 |
| Modèle de moteur | EA888-DUN |
| Carburant | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1984 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 190 / 140 / 3940-6000 |
| Couple maximal (Nm) | 320.0 / 1500-3940 |
| Normes d'émission | VI |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 |
▼ Transmission | DCT |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Type de transmission | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 40 R19 |
| Roue de secours | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ● |
| Verrouillage central | ● |
| Antidémarrage | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● |
| Accès sans clé au salon | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive |
| Affichage tête haute | ● |
| Hayon électrique | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● |
| Système de freinage actif | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | ● |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | ● LED |
| Feux de route | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● |
| Phares adaptatifs | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● |
| Feux de jour | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | ● 30 colors |
▼ Multimédia et navigation | |
| Navigation GPS | ● |
| Commande vocale | ● |
| Écran tactile | ● sensor |
| Tableau de bord numérique | ● |
| Bluetooth | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB / ● Type-C |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / ● |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● |
| Airbags genoux | ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● |
▼ Sièges et volant | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● |
| Essuie-glace arrière | ● |

