An: 2022
- Motorisation: 2.0T 186 hp , 2.0T 220 hp
- Boîte de vitesses: DCT
Prix en Chine: 274.900 - 325.900 yuans
Volkswagen Tavendor: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 274.900 | 284.900 | 305.900 | 305.900 | 325.900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 40.410 | 41.880 | 44.970 | 44.970 | 47.910 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4936 | 4936 | 4949 | 4949 | 4949 |
| Largeur (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Hauteur (mm) | 1756 | 1767 | 1772 | 1772 | 1772 |
| Empattement (mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Poids à vide (kg) | 1944 | 1944 | 2065 | 2065 | 2065 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
▼ Moteur | 2.0T 186 hp L4 | 2.0T 186 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 | 2.0T 220 hp L4 |
| Modèle de moteur | DHT | DHT | DTJ | DTJ | DTJ |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Mixed jet | Mixed jet | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 186 / 137 / 4100-6000 | 186 / 137 / 4100-6000 | 220 / 162 / 4500-6700 | 220 / 162 / 4500-6700 | 220 / 162 / 4500-6700 |
| Couple maximal (Nm) | 320.0 / 1600-4050 | 320.0 / 1600-4050 | 350.0 / 1500-4300 | 350.0 / 1500-4300 | 350.0 / 1500-4300 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 7.77 | -- / -- / 7.77 | -- / -- / 8.68 | -- / -- / 8.68 | -- / -- / 8.68 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 10.2 | 10.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
▼ Transmission | DCT | DCT | DCT 4WD | DCT 4WD | DCT 4WD |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de transmission | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Type de différentiel central | - | - | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 245 / 60 R18 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique à zone double pour les passagers arrière | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | - | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive | ● Adaptive | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 |
| Affichage tête haute | - | - | ○ | - | ● |
| Hayon électrique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | - | ● | ● / ○ 360° | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | - | - | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | ● | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | ● | ● | ● |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares adaptatifs | - | - | - | - | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | ● 30 colors | ● 30 colors | ● 30 colors | ● 30 colors |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags genoux | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / - | ● / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | - | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | - | ○ | - | ○ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | - | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic | ● electricpamoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ○ Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | ○ | ● | ○ |

