An: 2022
- Motorisation: 3.0T 340 hp L6, 2.0T 197 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 496.000 - 646.000 yuans
Toyota Supra: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 646.000 |
|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 94.960 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | COUPE |
| Longueur (mm) | 4381 |
| Largeur (mm) | 1867 |
| Hauteur (mm) | 1310 |
| Empattement (mm) | 2470 |
| Garde au sol (mm) | 115 |
| Poids à vide (kg) | 1515 |
| Portes/sièges | 2 / 2 |
| Réservoir de carburant (L) | 52 |
▼ Moteur | 3.0T 340 hp L6 |
| Modèle de moteur | B58B30M1 |
| Carburant | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 2998 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 6 / 24 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 340 / 250 / 5000-6500 |
| Couple maximal (Nm) | 500.0 / 1600-4500 |
| Normes d'émission | VI |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4.3 |
▼ Transmission | Automatic |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Type de transmission | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |
| Suspension avant | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Ventilated disc |
| Frein à main | Electronic |
| Taille des pneus | 255 / 35 R19 |
| Roue de secours | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy |
| Options | |
▼ Confort | |
| Climatiseur | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ● |
| Verrouillage central | ● |
| Antidémarrage | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● |
| Accès sans clé au salon | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Adaptive |
| Affichage tête haute | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |
| Radar de stationnement | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | ● |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● |
| Système de freinage actif | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | ● |
▼ Lumières | |
| Feux de croisement | ● LED |
| Feux de route | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● |
| Feux de jour | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | ● |
▼ Multimédia et navigation | |
| Navigation GPS | ● |
| Commande vocale | ● |
| Écran tactile | ● sensor |
| Bluetooth | ● |
| Interfaces audio externes | ● USB |
▼ Sécurité passive | |
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / - |
| Airbags genoux | ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● |
▼ Sièges et volant | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear- |
| Volant multifonction | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |
| Vitres électriques | Front● / Rear- |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Automatic anti-glare ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | ● |

