An: 2019
- Motorisation: 1.8L 99 hp + Moteur électrique 53 kw
- Boîte de vitesses: ECVT
Prix en Chine: 203.800 - 218.800 yuans
Toyota Ralink Twin Engine E+: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 203.800 | 209.800 | 212.800 | 218.800 |
|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 29.960 | 30.840 | 31.280 | 32.160 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 |
| Largeur (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| Hauteur (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Poids à vide (kg) | 1510 | 1535 | 1535 | 1540 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
▼ Moteur | 1.8L 99 hp L4 + Electric motor 53 kw | 1.8L 99 hp L4 + Electric motor 53 kw | 1.8L 99 hp L4 + Electric motor 53 kw | 1.8L 99 hp L4 + Electric motor 53 kw |
| Modèle de moteur | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE |
| Carburant | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 99 / 73 | 99 / 73 | 99 / 73 | 99 / 73 |
| Couple maximal (Nm) | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 |
| Normes d'émission | VI | VI | VI | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 1.3 | -- / -- / 1.3 | -- / -- / 1.3 | -- / -- / 1.3 |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Autonomie sans recharge (km) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temps de charge (heures) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Type de batterie | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion |
▼ Transmission | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||
▼ Confort | ||||
| Climatiseur | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | - | - | - | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | |||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Caméra de recul | ● | ● | ||
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
▼ Lumières | ||||
| Feux de croisement | LED | LED | LED | LED |
| Feux de route | LED | LED | LED | LED |
| Feux antibrouillard | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimédia et navigation | ||||
| CD/DVD | ● Single disc CD | ● Single disc CD | - | - |
| Navigation GPS | - | - | ● | ● |
| Écran tactile | - | - | ● | ● |
| Bluetooth | - | - | ● | ● |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | ||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | ||||
| Accoudoir | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | - | ● electric | ● electric | ● electric |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric | ● Electric | ● Electric | ● Electric |

