An: 2022
- Motorisation: Moteur électrique 200 kw, Moteur électrique 315 kw
- Boîte de vitesses: 1 rapport
Prix en Chine: 194.200 - 279.000 yuans
Smart Wizard: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 194.200 | 209.200 | 229.000 | 245.000 | 279.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 28.550 | 30.750 | 33.660 | 36.020 | 41.010 |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4300 |
| Largeur (mm) | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
| Hauteur (mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Poids à vide (kg) | 1770 | 1770 | 1800 | 1800 | 1900 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 338-1001 | 338-1001 | 338-1001 | 338-1001 | 323-986 |
▼ Moteur | Electric motor 200 kw | Electric motor 200 kw | Electric motor 200 kw | Electric motor 200 kw | Electric motor 315 kw |
| Carburant | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Puissance du moteur électrique (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 |
| Couple du moteur électrique (Nm) | 343 | 343 | 343 | 343 | 543 |
| Autonomie sans recharge (km) | 535 | 535 | 535 | 560 | 500 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Nombre de moteurs électriques | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Temps de charge (heures) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Type de batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 3.9 |
▼ Transmission | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear 4WD |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | RWD | RWD | RWD | RWD | 4WD (2 engines) |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | - | electric |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent | Five-links independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 235 / 45 R19 | 235 / 45 R19 | 235 / 45 R19 |
| Roue de secours | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only | tire repair tool only |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | ● Manual | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | - | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande de verrouillage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage sans clé du moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accès sans clé au salon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse fixe | ● Fixed speed | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 | ● Adaptive / ● Autopilot level:L2 |
| Affichage tête haute | - | - | ● | ● | ● |
| Hayon électrique | - | ● | ● | ● | ● |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | ● | ● | ● |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Caméra de recul | - | ● 360° | ● 360° | ● 360° | ● 360° |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif | - | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de descente | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | ● | ● | ● |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | ● | ● |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Feux de route | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Détecteur de lumière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passage automatique en feux de croisement | - | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | ● 64 colors | ○ 64 colors | ● 64 colors | ● 64 colors |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| Navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande vocale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran tactile | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen | ● Touch screen |
| Tableau de bord numérique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interfaces audio externes | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbag conducteur/passager avant | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Rideaux avant/arrière | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Sièges enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Sièges et volant | |||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Mémoire de position des sièges électriques | - | ● | ● | ● | ● |
| Accoudoir | Front● / Rear- | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | ○ | ○ | ○ | ● |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Toit ouvrant | - | ● Non-openable panoramic | ● Non-openable panoramic | ● Non-openable panoramic | ● Non-openable panoramic |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ● Electric | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Reverse automatically ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Reverse automatically ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Reverse automatically ● Auto folding | ● Electric ● Folding ● Heating ● Memory ● Reverse automatically ● Auto folding |
| Détecteur de pluie | - | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | - | ● | ● |

