An: 2018
- Motorisation: 1.0L 71 hp L3, 0.9T 90 hp L3
- Boîte de vitesses: DCT
Prix en Chine: 122.800 - 186.000 yuans
Smart ForFour: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 122.800 | 132.800 | 145.800 | 150.800 | 169.800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 18.050 | 19.520 | 21.430 | 22.170 | 24.960 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km | 3 y / unlimited km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
| Largeur (mm) | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| Hauteur (mm) | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| Empattement (mm) | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 |
| Poids à vide (kg) | 1022 | 1022 | 1068 | 1081 | |
| Portes/sièges | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 |
| Réservoir de carburant (L) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Compartiment à bagages (L) | 185-975 | 185-975 | 185-975 | 185-975 | 185-975 |
▼ Moteur | 1.0L 71 hp L3 | 1.0L 71 hp L3 | 0.9T 90 hp L3 | 0.9T 90 hp L3 | 0.9T 90 hp L3 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | EFI | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 999 | 999 | 898 | 898 | 898 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 |
| Rapport de compression | 10.54 | 10.54 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 71 / 52 / 6000 | 71 / 52 / 6000 | 90 / 66 / 5500 | 90 / 66 / 5500 | 90 / 66 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 91.0 / 2850 | 91.0 / 2850 | 135.0 / 2500 | 135.0 / 2500 | 135.0 / 2500 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 4.7 | -- / -- / 4.7 | 6.3 / 4.0 / 4.8 | -- / -- / 4.8 | -- / -- / 4.8 |
| Vitesse maximale (km/h) | 151 | 151 | 165 | 165 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 16.9 | 16.9 | 11.9 | 11.9 | |
▼ Transmission | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 165 / 65 R15 | 165 / 65 R15 | 165 / 65 R15 | 165 / 65 R15 | 185 / 50 R16 |
| Roue de secours | No | No | No | No | No |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||
▼ Confort | |||||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- |
| Caméra de recul | - | - | - | - | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux antibrouillard | - | - | - | opt. | ✔ |
| Détecteur de lumière | - | - | - | opt. | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | - | - | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||
| Navigation GPS | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Commande vocale | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | opt. | opt. | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | ✔ | - | - |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Toit ouvrant | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | - | opt. | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

