An: 2017
- Motorisation: 1.4T 150 hp , 1.6L 110 hp , 1.8T 161 hp
- Boîte de vitesses: DCT, Manuelle
Prix en Chine: 129.800 - 241.800 yuans
Skoda Yeti: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 129.800 | 149.800 | 159.800 | 171.800 | 189.800 | 209.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 19.080 | 22.020 | 23.490 | 25.250 | 27.900 | 30.840 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4275 | 4275 | 4275 | 4459 | 4459 | 4459 |
| Largeur (mm) | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
| Hauteur (mm) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
| Empattement (mm) | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
| Poids à vide (kg) | 1350 | 1435 | 1435 | 1465 | 1465 | 1620 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Compartiment à bagages (L) | 335-1535 | 335-1535 | 335-1535 | 430-1630 | 430-1630 | 430-1630 |
▼ Moteur | 1.6L 110 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.4T 150 hp L4 | 1.8T 161 hp L4 |
| Modèle de moteur | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA888 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | EFI | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1598 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1798 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 110 / 81 / 5800 | 150 / 110 / 5000 | 150 / 110 / 5000 | 150 / 110 / 5000 | 150 / 110 / 5000 | 161 / 118 / 4500-6200 |
| Couple maximal (Nm) | 155.0 / 3800 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1500-4500 |
| Normes d'émission | V✔OBD | V✔OBD | V✔OBD | V✔OBD | V✔OBD | IV(V) |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | -- / -- / 6.8 | -- / -- / 6.3 | -- / -- / 6.3 | -- / -- / 6.3 | -- / -- / 6.3 | 10.5 / 6.4 / 7.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 173 | 190 | 190 | 190 | 190 | 198 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 13.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.9 |
▼ Transmission | Manual | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT 4WD |
| Nombre de vitesses | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD |
| Type de transmission intégrale | - | - | - | - | - | Full-time 4WD |
| Type de différentiel central | - | - | - | - | - | Multi-plate clutch |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 | 225 / 50 R17 | 225 / 50 R17 | 225 / 50 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||
▼ Confort | ||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | - | opt. | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | - | opt. | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front opt. / Rear✔ | Front opt. / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | - | - | opt. | opt. |
| Système de surveillance de la pression des pneus | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | - | - | - | - | - | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | opt. | opt. |
▼ Lumières | ||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Xenon | Xenon |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Lave-phare | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||
| CD/DVD | Single disc CD | Single disc CD | - | - | - | - |
| MP3 | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| Navigation GPS | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD | USB, SD |
▼ Sécurité passive | ||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | opt. / opt. | opt. / opt. |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | ||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Réglage des sièges arrière | manual | manual | manual | manual | manual | manual |
| Volant multifonction | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

