An: 2019
- Motorisation: 1.5L 110 hp , 1.5L 112 hp
- Boîte de vitesses: Automatique, Manuelle
Prix en Chine: 69.900 - 111.400 yuans
Skoda Rapid spaceback: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 89.900 | 69.900 | 69.900 | 71.400 | 79.900 | 79.900 | 81.400 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | 91.400 | 91.400 | 99.900 | 99.900 | 101.400 | 109.900 | 111.400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 13.220 | 10.280 | 10.280 | 10.500 | 11.750 | 11.750 | 11.970 | 13.220 | 13.220 | 13.220 | 13.440 | 13.440 | 14.690 | 14.690 | 14.910 | 16.160 | 16.380 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 | 4312 |
| Largeur (mm) | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| Hauteur (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Empattement (mm) | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
| Poids à vide (kg) | 1155 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1155 | 1120 | 1120 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 52.8 | 55 | 55 | 52.8 | 55 | 55 | 55 | 52.8 | 52.8 | 55 | 55 | 52.8 | 55 | 52.8 |
| Compartiment à bagages (L) | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 |
▼ Moteur | 1.5L 110 hp L4 | 1.5L 110 hp L4 | 1.5L 110 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 110 hp L4 | 1.5L 110 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 110 hp L4 | 1.5L 110 hp L4 | 1.5L 110 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 110 hp L4 | 1.5L 110 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 | 1.5L 110 hp L4 | 1.5L 112 hp L4 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Cylindrée (cm3) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Mode de fonctionnement | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 110 / 81 / 6000 | 110 / 81 / 6000 | 110 / 81 / 6000 | 112 / 82 / 6100 | 110 / 81 / 6000 | 110 / 81 / 6000 | 112 / 82 / 6100 | 110 / 81 / 6000 | 110 / 81 / 6000 | 110 / 81 / 6000 | 112 / 82 / 6100 | 112 / 82 / 6100 | 110 / 81 / 6000 | 110 / 81 / 6000 | 112 / 82 / 6100 | 110 / 81 / 6000 | 112 / 82 / 6100 |
| Couple maximal (Nm) | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 145.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 145.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 145.0 / 4000 | 145.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 145.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 145.0 / 4000 |
| Normes d'émission | V | V | V | VI | V | V | VI | V | V | V | VI | VI | V | V | VI | V | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 7.1 / 4.6 / 5.5 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.1 / 4.6 / 5.5 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.2 / 4.7 / 5.6 | 7.1 / 4.6 / 5.5 | 7.1 / 4.6 / 5.5 | 7.2 / 4.7 / 5.6 | 7.1 / 4.6 / 5.5 | 7.2 / 4.7 / 5.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 185 | 185 | 180 | 185 | 180 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 12.6 | 11.4 | 11.4 | 12.6 | 11.4 | 11.4 | 12.6 | 11.4 | 12.6 | 11.4 | 12.6 | 13.5 | 12.6 | 12.6 | 13.5 | 12.6 | 13.5 |
▼ Transmission | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||||||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 185 / 60 R15 | 175 / 70 R14 | 175 / 70 R14 | 175 / 70 R14 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Aluminum alloy | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||||||||||||||||
▼ Confort | |||||||||||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |||||||||||
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||||||||||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||||||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Détecteur de lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||||||||||||||||
| CD/DVD | - | - | - | - | - | Single disc CD | - | - | Single disc CD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MP3 | - | ✔ | - | ✔ | - | - | |||||||||||
| Navigation GPS | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | |||||||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
▼ Sièges et volant | |||||||||||||||||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |||||||||||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |||||||||||
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Volant multifonction | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Revêtement en cuir du volant | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | |||||||||||
▼ Vitres et rétroviseurs | |||||||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | - | - | - | - | - | electric | - | - | - | - | - | electric | - | electric | - |
| Réglage électrique des rétroviseurs | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

