An: 2012
- Motorisation: 1.8T 161 hp , 2.0T 211 hp
- Boîte de vitesses: DCT
Prix en Chine: 243.900 - 294.600 yuans
Seat Leon: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 243.900 | 258.900 | 294.600 |
|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 35.850 | 38.060 | 43.310 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur (mm) | 4309 | 4309 | 4309 |
| Largeur (mm) | 1768 | 1768 | 1768 |
| Hauteur (mm) | 1449 | 1449 | 1449 |
| Empattement (mm) | 2578 | 2578 | 2578 |
| Poids à vide (kg) | 1465 | 1465 | 1500 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 |
| Compartiment à bagages (L) | 341 | 341 | 341 |
▼ Moteur | 1.8T 161 hp L4 | 1.8T 161 hp L4 | 2.0T 211 hp L4 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1798 | 1798 | 1984 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Rapport de compression | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 161 / 118 / 4500-6200 | 161 / 118 / 4500-6200 | 211 / 155 / 5300-6200 |
| Couple maximal (Nm) | 250.0 / 1500-4500 | 250.0 / 1500-4500 | 280.0 / 1700-5200 |
| Normes d'émission | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.9 / 5.4 / 6.7 | 8.9 / 5.4 / 6.7 | 10.2 / 6.1 / 7.2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 213 | 213 | 233 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.1 | 8.1 | 7.1 |
▼ Transmission | DCT | DCT | DCT |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | |||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Manual | Manual | Manual |
| Taille des pneus | 225 / 45R17 | 225 / 45R17 | 225 / 45R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | |||
▼ Confort | |||
| Climatiseur | Automatic | Automatic | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | |||
| Radar de stationnement | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ | Front? / Rear✔ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | |||
| Feux de croisement | Halogen | Xenon | Xenon |
| Feux de route | Halogen | Xenon | Xenon |
| Lave-phare | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux antibrouillard | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de lumière | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phares adaptatifs | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | |||
| CD/DVD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Navigation GPS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interfaces audio externes | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Sécurité passive | |||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sièges et volant | |||
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Sièges chauffants | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Accoudoir | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revêtement en cuir du volant | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Vitres et rétroviseurs | |||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | electric | electric | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rétroviseurs électriques rabattables | ✔ | ✔ | ✔ |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecteur de pluie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ |

