An: 2019
- Motorisation: 1.2T 136 hp L3, 1.6T 167 hp , 1.6T 170 hp
- Boîte de vitesses: Manuelle, Automatique
Prix en Chine: 117.700 - 169.700 yuans
Peugeot 408: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 117.700 | 129.700 | 139.700 | 149.700 | 149.700 | 159.700 | 169.700 | 169.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 17.300 | 19.070 | 20.540 | 22.010 | 22.010 | 23.480 | 24.950 | 24.950 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Longueur (mm) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Largeur (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Hauteur (mm) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
| Empattement (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| Poids à vide (kg) | 1310 | 1345 | 1345 | 1380 | 1385 | 1380 | 1385 | 1380 |
| Portes/sièges | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Compartiment à bagages (L) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
▼ Moteur | 1.2T 136 hp L3 | 1.2T 136 hp L3 | 1.2T 136 hp L3 | 1.6T 167 hp L4 | 1.6T 170 hp L4 | 1.6T 167 hp L4 | 1.6T 170 hp L4 | 1.6T 167 hp L4 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1199 | 1199 | 1199 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 136 / 100 / 5500 | 136 / 100 / 6000 | 136 / 100 / 6000 | 167 / 123 / 6000 | 170 / 125 / 5500 | 167 / 123 / 6000 | 170 / 125 / 5500 | 167 / 123 / 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 230.0 / 1750-3500 | 230.0 / 1750-3500 | 230.0 / 1750-3500 | 245.0 / 1400-4000 | 250.0 / 1750-4500 | 245.0 / 1400-4000 | 250.0 / 1750-4500 | 245.0 / 1400-4000 |
| Normes d'émission | V | V | V | V | VI | V | VI | V |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 6.5 / 4.0 / 4.9 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 8.1 / 4.7 / 5.9 | 7.9 / 4.6 / 5.8 | 8.1 / 4.7 / 5.9 | 7.9 / 4.6 / 5.8 | 8.1 / 4.7 / 5.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 205 | 200 | 200 | 215 | 225 | 215 | 225 | 215 |
▼ Transmission | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||
▼ Confort | ||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic |
| Climatisation automatique à double zone | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | - | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | - | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||
| Radar de stationnement | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front opt. / Rear✔ | Front opt. / Rear✔ | Front opt. / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | - | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ | |
| Caméra panoramique 360° | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen (opt. LED) | Halogen (opt. LED) | Halogen | Halogen | Halogen | LED |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen (opt. LED) | Halogen (opt. LED) | Halogen | Halogen | Halogen | LED |
| Détecteur de lumière | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimédia et navigation | ||||||||
| CD/DVD | Single disc CD | Single disc CD | - | - | - | - | - | - |
| Navigation GPS | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Écran tactile | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
▼ Sièges et volant | ||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | |
| Accoudoir | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Revêtement en cuir du volant | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | electric | electric | - | electric | - | electric |
| Chauffage des rétroviseurs | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Détecteur de pluie | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |

