An: 2019
- Motorisation: 1.6T 170 hp , 1.8T 211 hp
- Boîte de vitesses: Automatique
Prix en Chine: 169.700 - 243.700 yuans
Peugeot 4008: Spécifications, prix
▼ Prix en Chine (yuan) | 209.700 | 169.700 | 169.700 | 169.700 | 189.700 | 189.700 | 189.700 | 191.700 | 199.700 | 201.700 | 209.700 | 209.700 | 219.700 | 221.700 | 241.700 | 243.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix en Chine (USD) | 30.830 | 24.950 | 24.950 | 24.950 | 27.890 | 27.890 | 27.890 | 28.180 | 29.360 | 29.650 | 30.830 | 30.830 | 32.300 | 32.590 | 35.530 | 35.820 |
| Garantie officielle en Chine | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longueur (mm) | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
| Largeur (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Hauteur (mm) | 1662 | 1628 | 1628 | 1628 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| Empattement (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| Poids à vide (kg) | 1475 | 1492 | 1475 | 1492 | 1492 | 1475 | 1492 | 1475 | 1525 | 1525 | 1492 | 1492 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Portes/sièges | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Compartiment à bagages (L) | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
▼ Moteur | 1.6T 170 hp L4 | 1.6T 167 hp L4 | 1.6T 170 hp L4 | 1.6T 170 hp L4 | 1.6T 167 hp L4 | 1.6T 170 hp L4 | 1.6T 170 hp L4 | 1.6T 170 hp L4 | 1.8T 204 hp L4 | 1.8T 211 hp L4 | 1.6T 167 hp L4 | 1.6T 170 hp L4 | 1.8T 204 hp L4 | 1.8T 211 hp L4 | 1.8T 204 hp L4 | 1.8T 211 hp L4 |
| Modèle de moteur | 5G04 | 10UF01 5G02 | 5G04 | 5G04 | 10UF01 5G02 | 5G04 | 5G04 | 5G04 | 10UF51 6G01 | 10UF51 6G01 | 10UF01 5G02 | 5G04 | 10UF51 6G01 | 10UF51 6G01 | 10UF51 6G01 | 10UF51 6G01 |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Méthode d'alimentation en huile | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylindrée (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1751 | 1751 | 1598 | 1598 | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 |
| Mode de fonctionnement | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylindres/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Puissance moteur (ch/kW/tours par minute) | 170 / 125 / 5500 | 167 / 123 / 6000 | 170 / 125 / 5500 | 170 / 125 / 6000 | 167 / 123 / 6000 | 170 / 125 / 5500 | 170 / 125 / 6000 | 170 / 125 / 5500 | 204 / 150 / 5500 | 211 / 155 / 5500 | 167 / 123 / 6000 | 170 / 125 / 6000 | 204 / 150 / 5500 | 211 / 155 / 5500 | 204 / 150 / 5500 | 211 / 155 / 5500 |
| Couple maximal (Nm) | 250.0 / 1750-4500 | 245.0 / 1400-4000 | 250.0 / 1750-4500 | 260.0 / 2000-3500 | 245.0 / 1400-4000 | 250.0 / 1750-4500 | 260.0 / 2000-3500 | 250.0 / 1750-4500 | 280.0 / 1400-4000 | 300.0 / 1900-4500 | 245.0 / 1400-4000 | 260.0 / 2000-3500 | 280.0 / 1400-4000 | 300.0 / 1900-4500 | 280.0 / 1400-4000 | 300.0 / 1900-4500 |
| Normes d'émission | VI | V | VI | VI | V | VI | VI | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI |
| Consommation de carburant (l/100 km) (ville/banlieue/général) | 8.0 / 5.2 / 6.2 | 7.9 / 5.4 / 6.3 | 8.0 / 5.2 / 6.2 | 7.9 / 5.4 / 6.3 | 7.9 / 5.4 / 6.3 | 8.0 / 5.2 / 6.2 | 7.9 / 5.4 / 6.3 | 8.0 / 5.2 / 6.2 | 7.9 / 5.4 / 6.3 | 8.0 / 5.4 / 6.3 | 7.9 / 5.4 / 6.3 | 7.9 / 5.4 / 6.3 | 7.9 / 5.4 / 6.3 | 8.0 / 5.4 / 6.3 | 7.9 / 5.4 / 6.3 | 8.0 / 5.4 / 6.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 205 | 205 | 220 | 220 | 220 | 220 |
▼ Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Type de transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, freins, pneus | ||||||||||||||||
| Suspension avant | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspension arrière | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Freins avant | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Frein à main | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Taille des pneus | 225 / 55 R18 | 215 / 65 R17 | 215 / 65 R17 | 215 / 65 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| Roue de secours | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Matériau de la roue | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Options | ||||||||||||||||
▼ Confort | ||||||||||||||||
| Climatiseur | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Manual |
| Climatisation automatique à double zone | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verrouillage central | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antidémarrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Télécommande de verrouillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Démarrage sans clé du moteur | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accès sans clé au salon | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse fixe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |||||||||
| Régulateur de vitesse adaptatif | - | - | - | - | opt. | - | ✔ | |||||||||
| Hayon électrique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Système d'ouverture de coffre sans clé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Systèmes d'assistance au conducteur | ||||||||||||||||
| Radar de stationnement | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear opt. | Front- / Rear opt. | Front- / Rear opt. | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Caméra de recul | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Caméra panoramique 360° | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
| Système de freinage antiblocage (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répartition électronique de force de freinage (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance au freinage (Brake Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de traction (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stabilité électronique (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de freinage actif | opt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | opt. | opt. | - | - | ✔ | ✔ |
| Système d'aide au démarrage en côte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de contrôle de descente | ✔ | - | - | - | - | opt. | - | - | - | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système d'assistance aux angles morts | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de stationnement parallèle automatique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Lumières | ||||||||||||||||
| Feux de croisement | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED | Halogen |
| Feux de route | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | Halogen | LED | Halogen |
| Détecteur de lumière | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage de la hauteur des phares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Passage automatique en feux de croisement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Éclairage d'ambiance intérieure | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | |||||||
▼ Multimédia et navigation | ||||||||||||||||
| Navigation GPS | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tableau de bord numérique | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
▼ Sécurité passive | ||||||||||||||||
| Airbag conducteur/passager avant | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Airbags latéraux avant/arrière | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rideaux avant/arrière | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges enfants ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocage enfant des portes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
▼ Sièges et volant | ||||||||||||||||
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Sièges ventilés | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |||||||||
| Sièges chauffants | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | |||||||||
| Accoudoir | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Volant multifonction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réglage en hauteur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Réglage en profondeur du volant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Revêtement en cuir du volant | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
▼ Vitres et rétroviseurs | ||||||||||||||||
| Vitres électriques | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Toit ouvrant | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| Chauffage des rétroviseurs | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Réglage électrique des rétroviseurs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Rétroviseurs électriques rabattables | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Désembuage de la lunette arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Détecteur de pluie | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace arrière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres teintées à l'arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

